Stalloni per puledri nati nel 2024
STALLONE  |    FIGLI NATI NEL 2024  |   
M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    15  |   
M.URBINO DELL'ALBERESE  |    14  |   
M.GUELFO SECONDO DEL BELAGAIO  |    13  |   
M.CARONTE SCURO  |    11  |   
M.UMBRO DEL BELAGAIO  |    11  |   
M.IMPERATORE  |    7  |   
M.INSIGNE DEL FORTETO  |    7  |   
M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    7  |   
M.TERESINO  |    7  |   
M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    6  |   
M.BOLT DELLA LEIA  |    5  |   
M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI  |    5  |   
M.GIOIOSO  |    5  |   
M.SOGNO DEL BELAGAIO  |    5  |   
M.TALAMONE BAIO  |    5  |   
M.VALOROSO DEL BELAGAIO  |    5  |   
M.ZORBA DEL BELAGAIO  |    5  |   
M.DANUBIO  |    4  |   
M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA  |    4  |   
M.ERMES DELLA STELLA  |    4  |   
M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    4  |   
M.GIOTTO DEL FORTETO  |    4  |   
M.GUADO DELLA TRAPPOLA  |    4  |   
M.LANCILLOTTO DEL CASCIANO  |    4  |   
M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE  |    4  |   
M.NAPOLEONE DELLA FERRIERA  |    4  |   
M.QUINN  |    4  |   
M.LEVANTE DELLE PULEDRAIE DI STERPETI  |    4  |   
M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO  |    3  |   
M.DECEBALO  |    3  |   
M.EBANO  |    3  |   
M.SMERALDO DEL BELAGAIO  |    3  |   
M.BAYLON DI FORMOLE  |    2  |   
M.DIAVOLO DI POGGIOVALLE  |    2  |   
M.ELYON DEL CERRETINO  |    2  |   
M.GUELFO DEI SETTEMERLI  |    2  |   
M.INFERNETTO DEL TALOZZO  |    2  |   
M.ISIDORO  |    2  |   
M.MENTORE  |    2  |   
M.NAPOLEONE DI CASTELPORZIANO  |    2  |   
M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO  |    2  |   
M.TELEMACO  |    2  |   
M.TEMPERINO  |    2  |   
M.URIEL  |    2  |   
M.ATOS  |    1  |   
M.DARDO  |    1  |   
M.FORTETO DEL FORTETO  |    1  |   
M.FREY DELLE PULEDRAIE DI STERPETI  |    1  |   
M.GILLICO  |    1  |   
M.GIOVE DELL'ANTICA ROCCA  |    1  |   
M.GRISO DI VALCORDEVOLE  |    1  |   
M.MELAMPO DI ROCCARESPAMPANI  |    1  |   
M.RIBO' DI CIRCE  |    1  |   
M.RUM  |    1  |   
M.TITANO  |    1  |   
M.TRAMONTO DELLE SELVACCE  |    1  |   
M.TUONO CRETA  |    1  |   
M.URAGANO  |    1  |   
M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO  |    1  |   
Stalloni per puledri nati dal 2019 al 2024
STALLONE  |    totale  |    2024  |    2023  |    2022  |    2021  |    2020  |    2019  |   
M.FAUNO DEI SETTEMERLI  |    48  |    15  |    16  |    13  |    4  |    /  |    /  |   
M.TERESINO  |    47  |    7  |    7  |    8  |    1  |    11  |    13  |   
M.ZORBA DEL BELAGAIO  |    45  |    5  |    5  |    8  |    7  |    9  |    11  |   
M.VALOROSO DEL BELAGAIO  |    45  |    5  |    6  |    4  |    5  |    13  |    12  |   
M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO  |    45  |    6  |    5  |    6  |    7  |    7  |    14  |   
M.CARONTE SCURO  |    41  |    11  |    7  |    4  |    12  |    5  |    2  |   
M.NAKANO DI STERPETI  |    40  |    /  |    4  |    13  |    10  |    8  |    5  |   
M.BAYLON DI FORMOLE  |    39  |    2  |    4  |    6  |    7  |    12  |    8  |   
M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO  |    37  |    2  |    4  |    3  |    7  |    6  |    15  |   
M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO  |    36  |    1  |    10  |    5  |    5  |    8  |    7  |   
M.VETERANO DEL BELAGAIO  |    35  |    /  |    /  |    2  |    10  |    9  |    14  |   
M.DANUBIO  |    34  |    4  |    4  |    9  |    8  |    8  |    1  |   
M.FURIA DEL BELAGAIO  |    32  |    /  |    10  |    13  |    9  |    /  |    /  |   
M.UMBRO DEL BELAGAIO  |    31  |    11  |    8  |    2  |    5  |    5  |    /  |   
M.GUELFO DEI SETTEMERLI  |    31  |    2  |    10  |    13  |    6  |    /  |    /  |   
M.URBINO DELL'ALBERESE  |    30  |    14  |    2  |    3  |    5  |    4  |    2  |   
M.SMERALDO DEL BELAGAIO  |    27  |    3  |    5  |    4  |    5  |    5  |    5  |   
M.URIEL  |    24  |    2  |    10  |    2  |    5  |    2  |    3  |   
M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO  |    24  |    /  |    3  |    5  |    3  |    5  |    8  |   
M.TALLERO  |    22  |    /  |    /  |    2  |    6  |    6  |    8  |   
M.GUELFO SECONDO DEL BELAGAIO  |    22  |    13  |    4  |    5  |    /  |    /  |    /  |   
M.BOLT DELLA LEIA  |    22  |    5  |    /  |    8  |    8  |    /  |    1  |   
M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA  |    21  |    4  |    5  |    5  |    3  |    4  |    /  |   
M.CERRO DELL'ALBERESE  |    21  |    /  |    3  |    7  |    6  |    5  |    /  |   
M.MERLO DEL BELAGAIO  |    19  |    /  |    /  |    /  |    7  |    7  |    5  |   
M.SALET DI VALCORDEVOLE  |    18  |    /  |    1  |    6  |    1  |    6  |    4  |   
M.BRIO  |    18  |    /  |    /  |    2  |    2  |    2  |    12  |   
M.NESPOLO  |    17  |    /  |    /  |    /  |    /  |    6  |    11  |   
M.FAUNO DELL'ALBERESE  |    17  |    4  |    4  |    9  |    /  |    /  |    /  |   
M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI  |    17  |    5  |    3  |    5  |    4  |    /  |    /  |   
M.SOGNO DEL BELAGAIO  |    16  |    5  |    4  |    3  |    /  |    /  |    4  |   
M.GIOTTO DEL FORTETO  |    16  |    4  |    7  |    5  |    /  |    /  |    /  |   
M.URSUS DI ROCCARESPAMPANI  |    15  |    /  |    2  |    /  |    4  |    5  |    4  |   
M.TALAMONE BAIO  |    15  |    5  |    6  |    1  |    /  |    3  |    /  |   
M.TALAMONE  |    15  |    /  |    /  |    2  |    5  |    3  |    5  |   
M.MILLANNO DI STERPETI  |    15  |    /  |    4  |    2  |    4  |    5  |    /  |   
M.URAGANO  |    14  |    1  |    5  |    5  |    1  |    2  |    /  |   
M.RUM  |    14  |    1  |    1  |    3  |    3  |    2  |    4  |   
M.INSIGNE DEL FORTETO  |    14  |    7  |    7  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.DECEBALO  |    14  |    3  |    6  |    2  |    2  |    /  |    1  |   
BUTTERO DI SAN CARLO  |    14  |    /  |    /  |    /  |    3  |    4  |    7  |   
M.VANDALO DEGLI SCALCHI  |    13  |    /  |    /  |    3  |    9  |    1  |    /  |   
M.TITANO  |    13  |    1  |    /  |    6  |    1  |    5  |    /  |   
M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE  |    13  |    /  |    /  |    /  |    2  |    3  |    8  |   
M.FELIX DI SAN CARLO  |    13  |    /  |    /  |    /  |    3  |    5  |    5  |   
M.DARDO  |    13  |    1  |    3  |    3  |    3  |    2  |    1  |   
M.QUINN  |    12  |    4  |    4  |    1  |    /  |    1  |    2  |   
M.OCEANO DEL BELAGAIO  |    11  |    /  |    /  |    /  |    2  |    5  |    4  |   
M.ISIDORO  |    11  |    2  |    3  |    3  |    3  |    /  |    /  |   
M.ERMES DELLA STELLA  |    11  |    4  |    7  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.EBANO  |    11  |    3  |    4  |    1  |    2  |    1  |    /  |   
M.IMPERATORE  |    10  |    7  |    3  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.ANTARES DI FORMOLE  |    10  |    /  |    1  |    2  |    2  |    1  |    4  |   
M.GUADO DELLA TRAPPOLA  |    9  |    4  |    5  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.TRAMONTO DELLE SELVACCE  |    8  |    1  |    1  |    /  |    6  |    /  |    /  |   
M.TITO  |    8  |    /  |    /  |    6  |    2  |    /  |    /  |   
M.GUELFO DEGLI SCALCHI  |    8  |    /  |    6  |    /  |    2  |    /  |    /  |   
M.GIOIOSO  |    8  |    5  |    3  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.EGEO  |    8  |    /  |    6  |    2  |    /  |    /  |    /  |   
M.DARDANO DEI SETTEMERLI  |    8  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    8  |   
M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO  |    8  |    3  |    /  |    /  |    2  |    1  |    2  |   
M.ATOS  |    8  |    1  |    3  |    2  |    1  |    /  |    1  |   
M.LASCO  |    7  |    /  |    /  |    /  |    /  |    3  |    4  |   
M.LARICE DI VALCORDEVOLE  |    7  |    7  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.TEMPERINO  |    6  |    2  |    2  |    1  |    /  |    1  |    /  |   
M.TELEMACO  |    6  |    2  |    /  |    1  |    /  |    1  |    2  |   
M.ERMES DI FORMOLE  |    6  |    /  |    /  |    2  |    3  |    1  |    /  |   
M.DIAVOLO DI POGGIOVALLE  |    6  |    2  |    2  |    2  |    /  |    /  |    /  |   
M.DECIMO DELLE CHIUSE  |    6  |    /  |    2  |    2  |    2  |    /  |    /  |   
M.URANO SCURO  |    5  |    /  |    /  |    5  |    /  |    /  |    /  |   
M.LEVANTE DELLE PULEDRAIE DI STERPETI  |    5  |    4  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.VITTORIANO DEL QUARTO  |    4  |    /  |    /  |    /  |    2  |    2  |    /  |   
M.VAPORE DEL FORTETO  |    4  |    /  |    3  |    /  |    1  |    /  |    /  |   
M.TUONO CRETA  |    4  |    1  |    /  |    /  |    3  |    /  |    /  |   
M.NAPOLEONE DELLA FERRIERA  |    4  |    4  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE  |    4  |    4  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.LANCILLOTTO DEL CASCIANO  |    4  |    4  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.GRISO DI VALCORDEVOLE  |    4  |    1  |    /  |    1  |    /  |    1  |    1  |   
M.FAUNO  |    4  |    /  |    /  |    /  |    3  |    1  |    /  |   
M.ELYON DEL CERRETINO  |    4  |    2  |    /  |    /  |    2  |    /  |    /  |   
M.APOLLO DEI SETTEMERLI  |    4  |    /  |    /  |    /  |    /  |    2  |    2  |   
M.LINCEO DEI SETTEMERLI  |    3  |    /  |    3  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.ISPANO  |    3  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    2  |   
M.ISACCO  |    3  |    /  |    2  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.FALCO DELLA TRAPPOLA  |    3  |    /  |    /  |    /  |    /  |    3  |    /  |   
M.VENTO DI MONTEMERCOLE  |    2  |    /  |    /  |    2  |    /  |    /  |    /  |   
M.PRIAMO  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    2  |   
M.NAPOLEONE DI CASTELPORZIANO  |    2  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.MENTORE  |    2  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.MELAMPO DI CASTELPORZIANO  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    1  |   
M.INFERNETTO DEL TALOZZO  |    2  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.INDOMITO DEL BELAGAIO  |    2  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    2  |   
M.FORTETO DEL FORTETO  |    2  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.EREMO  |    2  |    /  |    /  |    /  |    2  |    /  |    /  |   
M.ZIPPO  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.UNIVERSO DEL BELAGAIO  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |   
M.TELEMACO DELL'ALBERESE  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.T.SANTANA  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.SECOLO DELLE SELVACCE  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.SCIRONE DI C.PORZIANO 2/06  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.RIBO' DI CIRCE  |    1  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.RESTO QUI  |    1  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.OMERO TERZO  |    1  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.MELAMPO DI ROCCARESPAMPANI  |    1  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.LORD DELLE PULEDRAIE DI STERPETI  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.LISIPPO DEI SETTEMERLI  |    1  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.LANCILLOTTO DI POGGIOVALLE  |    1  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.IAGNIDE DI CASTELPORZIANO  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.GIOVE IMPETUOSO  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.GIOVE DELL'ANTICA ROCCA  |    1  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.GINEPRO DI SERRALTA  |    1  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |   
M.GILLICO  |    1  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.FURIO  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.FREY DELLE PULEDRAIE DI STERPETI  |    1  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.FLORENZO DELLE CHIUSE  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.FIRE  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   
M.ENTEI  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |   
M.DICO DI SAN CARLO  |    1  |    /  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |   
M.CAESAR DELLA LEIA  |    1  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |    /  |   
M.ARAMIS DI FORMOLE  |    1  |    /  |    /  |    /  |    /  |    1  |    /  |   




