CLASSIFICHE
punti | test. | NOME | anno | PADRE | MADRE | ALLEVATORE | PROPRIETARIO |
CATEGORIA 1 - MASCHI DI UN ANNO | |||||||
88,5 | 2 | M.RAMIRO | 2025 | M.INSIGNE DEL FORTETO | M.EZZELINA DEL FORTETO | BERTOLINI CLAUDIO | ERCOLI ALESSANDRO |
85,5 | 1 | M.RESPIRO | 2025 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | M.CLODIA DI SERRALTA | ALBIATI SOC.AGR. A R.L. | ALBIATI SOC.AGR. A R.L. |
CATEGORIA 2 - FEMMINE DI UN ANNO | |||||||
88 | 5 | M.RUGGINE DI ROCCARESPAMPANI | 2025 | M.ERMES DELLA STELLA | M.BEATRICE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | SOCIETA' AGRICOLA GAD S.S. |
87,16 | 4 | M.RIMA DEI TRE PINI | 2025 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ZOE DEL PIETRICCIO ROSSO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | ZAMPIERI LORENZO |
85,83 | 6 | M.REBECCA DI ROCCARESPAMPANI | 2025 | M.ERMES DELLA STELLA | M.FOSCA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO |
CATEGORIA 3 - MASCHI DI DUE ANNI | |||||||
87,66 | 9 | M.QUICK STAR | 2024 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.GRIGIA | ANNIBALDI ALLEGRA LUDOVICA | VITALE FRANCESCO |
86,5 | 11 | M.QUATTRINO DELL'ALBERESE | 2024 | M.ZORBA DEL BELAGAIO | M.UCCELLINA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | CECCUCCI FRANCESCO |
85,66 | 12 | M.QUARZO | 2024 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.ARIA DELLE MORELLE | BARTOLINI ALVARO | BARTOLINI ALVARO |
CATEGORIA 4 - FEMMINE DI DUE ANNI | |||||||
89,16 | 17 | M.QUERCIOLA | 2024 | M.INSIGNE DEL FORTETO | M.EZZELINA DEL FORTETO | BERTOLINI CLAUDIO | CONTI EURO |
88,66 | 14 | M.QUEENIE O'MINE | 2024 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | M.LUCE DEL PIETRICCIO ROSSO | SIMONETTI SAVERIO | DE ROMANIS ALESSANDRO |
86,16 | 18 | M.QUERCIOLA DI ROCCARESPAMPANI | 2024 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.GAIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | PRUGNOLI NEVIO |
CATEGORIA 5 - MASCHI DI 3 ANNI | |||||||
90,16 | 21 | M.PARADISO DELLA LEIA | 2023 | M.FAUNO DELL'ALBERESE | ANTRIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | AVVISATI ANTONELLO |
87,83 | 20 | M.PRISCO DELLA ROCCACCIA | 2023 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.QUATERNA SECONDA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | JACOPUCCI DOMENICO |
87,33 | 23 | M.PRIAMO | 2023 | M.CARONTE SCURO | M.ULLA BELLA | STEMPEL CRISTINA | SOC.AGR. POLLA E PALOMBELLI S.S. |
CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 3 ANNI | |||||||
88,83 | 24 | M.PETRA DEL QUARTO | 2023 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.FABA DI CASTELPORZIANO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO |
87,83 | 26 | M.PENELOPE DI ROCCARESPAMPANI | 2023 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.CINZIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | PRUGNOLI NEVIO |
CATEGORIA 7 - FATTRICI | |||||||
90,83 | 27 | M.LUNA NERA DEL QUARTO | 2021 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.PIUMA | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO |
89,16 | 34 | M.GIOIA DEL QUARTO | 2017 | M.TERESINO | M.BEATRICE DEL QUARTO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO |
89 | 35 | M.FABA DI CASTELPORZIANO | 2016 | CAPRICORNO DI CASTELPORZIANO 10/93 | M.ROCCA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | FRASCA GENESIO |
CATEGORIA SPECIALE - FATTRICI CON REDO | |||||||
88,33 | 36 | M.NINFA DELL'ALBERESE | 2021 | M.TITANO | M.UCCELLINA DELL’ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. |
37 | M.SENTINELLA DEI TRE PINI | 2026 | M.MARANTO DELLA FORRA | M.NINFA DELL'ALBERESE | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. | |
86,83 | 38 | M.FANTASIA DELLA MURCELLA | 2016 | M.URAGANO | M.LAGUNA BIANCA | SARACONI MAURO | EUGENI RICCARDO |
39 | M.SELVAGGIA | 2026 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.FANTASIA DELLA MURCELLA | EUGENI RICCARDO | EUGENI RICCARDO | |




