PER IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL DEL CAVALLO, CLICCA QUI.
| testiera | NOME | PADRE | MADRE | ALLEVATORE | PROPRIETARIO | |
| CATEGORIA 1 - MASCHI DI UN ANNO | ||||||
| 1 | M.PICCHIO DELLA LEIA | 2023 | M.FAUNO DELL'ALBERESE | M.MUSICA DELLA LEIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | AVVISATI ANTONELLO | 
| 2 | M.PRISCO DELLA ROCCACCIA | 2023 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.QUATERNA SECONDA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | JACOPUCCI DOMENICO | 
| 3 | M.PRINCIPE DELL'APPENNINO | 2023 | M.ISACCO | M.ISOTTA DELLE GOLE | MARCELLI MATTEO | MARCELLI MATTEO | 
| 4 | M.POKER | 2023 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.EMILIA DI ROCCARESPAMPANI | DI PROSPERO TIZIANO | ANGELONI PAOLO | 
| 5 | M.PRIAMO DEI TRE PINI | 2023 | M.URAGANO | M.OLIVIAN | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | STERI ANDREA | 
| 6 | M.PETER PAN DEL SORRISO | 2023 | M.GUELFO DEGLI SCALCHI | M.DUCHESSA | PANICCIA KATIA | PANICCIA KATIA | 
| 7 | M.PENSIERO DELLA TRAPPOLA | 2023 | M.GUADO DELLA TRAPPOLA | M.AFRODITE DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | MERELLI LUCA | 
| 8 | M.PARADISO DELLA LEIA | 2023 | M.FAUNO DELL'ALBERESE | ANTRIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | AVVISATI ANTONELLO | 
| CATEGORIA 2 - FEMMINE DI UN ANNO | ||||||
| 9 | M.PAZZA DEI TRE PINI | 2023 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ZOE DEL PIETRICCIO ROSSO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | PIETRINI MIRCO | 
| 10 | M.PERSIA DEI TRE PINI | 2023 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.COMETA DEL PIETRICCIO ROSSO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | MORI MOIRA | 
| 11 | M.PERLA DELLA DOGANELLA | 2023 | M.URIEL | M.ZAIA | FERRI PAOLO | SARACONI MAURO | 
| 12 | M.PRILLY DEL SORRISO | 2023 | M.GUELFO DEGLI SCALCHI | M.VANIGLIA | PANICCIA KATIA | PANICCIA KATIA | 
| 13 | M.PREZIOSA | 2023 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO | 
| 14 | M.PREZIOSA PENELOPE | 2023 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ALBA DELLA TRAPPOLA | BASHA BELINDA | BASHA BELINDA | 
| 15 | M.PETRA DEL QUARTO | 2023 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.FABA DI CASTELPORZIANO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | 
| 16 | M.PRISCA DEL QUARTO | 2023 | M.NAKANO DI STERPETI | M.GEMMA | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | 
| CATEGORIA 3 - MASCHI DI DUE ANNI | ||||||
| 17 | M.ONOFRIO | 2022 | M.DECIMO DELLE CHIUSE | M.IGINA DELLE CHIUSE | DE GROSSI MARIO | CONTE MARIELLA | 
| 18 | M.OSTRO DEL PIETRICCIO ROSSO | 2022 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.OFELIA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | SOCIETA' AGRICOLA IL GRECALE SOCIETA' SEMPLICE | 
| 19 | M.OLIVASTRO DI VALLEBONA | 2022 | M.NAKANO DI STERPETI | M.ARTE DELLA LEIA | CROCE UMBERTO | ROBIBERO FRANCESCO | 
| 20 | M.ORIENTE | 2022 | M.FAUNO DELL'ALBERESE | M.ULTIMA BAIA | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. | 
| 21 | M.ORIGANO | 2022 | M.SMERALDO DEL BELAGAIO | M.RUTA | S.AGRI.V.IT. S.R.L. | SGHERRI FEDERICO | 
| 22 | M.OLIVER | 2022 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.GRIGIA | ANNIBALDI ALLEGRA LUDOVICA | ANNIBALDI ALLEGRA LUDOVICA | 
| 23 | M.OPPIO DELLA ROCCACCIA | 2022 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.ZAFIRA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | GRASSINI ELISA | 
| 24 | M.OSCAR DI POGGIOVALLE | 2022 | M.TALAMONE | M.INDIRA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | DI GIACINTO ANTONIO | 
| 25 | M.ORNIELLO DI CASTELPORZIANO | 2022 | M.DANUBIO | M.TEOFANA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | BERTOLINI CLAUDIO | 
| 26 | M.ORGOGLIO DELL'ALBERESE | 2022 | M.GIOTTO DEL FORTETO | M.BIGA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | BERTOLINI CLAUDIO | 
| 27 | M.OSCAR DELLA ROCCACCIA | 2022 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.SERENA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | NARDINI IVAN | 
| CATEGORIA 4 - FEMMINE DI DUE ANNI | ||||||
| 28 | M.ONDA DI TORRECCHIA NUOVA | 2022 | M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI | M.ROCCA DI CASTELPORZIANO | AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE SNC | SARDINI VALERIA | 
| 29 | M.OLLI | 2022 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.GRACE DEL CERRETINO | SARTORI ANGELO | SARTORI ANGELO | 
| 30 | M.OMBRA DI POGGIOVALLE | 2022 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.UPUPA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | EUTERPE S.R.L. SOC.AGR. | 
| 31 | M.ORIGINE DELLA FORRA | 2022 | M.URIEL | BRISCOLA DI SAN CARLO | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. | 
| 32 | M.OLIMPIA REALE | 2022 | M.EBANO | M.QUERCIOLA BELLA | PEZZATO RENZO E GISLENO S.S. | PEZZATO RENZO E GISLENO S.S. | 
| 33 | M.OLIVELLA DI MONTAUTO | 2022 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.OLIVIAN | AZ.AGR. MONTAUTO | ALLEVAMENTO CAVALLI LA FORRA S.A.S. | 
| 34 | M.ODALYS | 2022 | M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI | M.CREMA | COSTANTE LEONARDO | COSTANTE LEONARDO | 
| 35 | M.OH BELLA DELLA TRAPPOLA | 2022 | M.ENIGMA DELLA TRAPPOLA | M.UCCELLINA DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | 
| 36 | M.OPHELIA | 2022 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | RANUCCI DAVIS | 
| 37 | M.OSIRIDE DI FORMOLE | 2022 | M.BAYLON DI FORMOLE | VIOLET DI FORMOLE | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI PIEVE SANTO STEFANO | ARMA DEI CARABINIERI | 
| 38 | M.OMEGA DELLA ROCCACCIA | 2022 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.QUANTA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | 
| 39 | M.OMBRA | 2022 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.FLORA DI SERRALTA | REALI ENZO | LATTANZI SANDRO | 
| 40 | M.OFELIA DEL CASALE | 2022 | M.TITANO | NEVADA | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | CONTI EURO | 
| CATEGORIA 5 - MASCHI DI 3 ANNI | ||||||
| 41 | M.NEMO DI TORRECCHIA NUOVA | 2021 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.URSULA DEL PIETRICCIO ROSSO | AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE SNC | AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE SNC | 
| 42 | M.NASCAR DI FORMOLE | 2021 | M.BAYLON DI FORMOLE | UDETTE | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI PIEVE SANTO STEFANO | ARMA DEI CARABINIERI | 
| 43 | M.NEREO DI FORMOLE | 2021 | M.ANTARES DI FORMOLE | VIOLET DI FORMOLE | REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI PIEVE SANTO STEFANO | ARMA DEI CARABINIERI | 
| 44 | M.NOLVIO DELLA LEIA | 2021 | M.URBINO DELL'ALBERESE | M.PAGANA DELLA LEIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | AZ.AGR. BEROGNE S.S.A. | 
| 45 | M.NETTUNO DI ROCCARESPAMPANI | 2021 | M.VETERANO DEL BELAGAIO | M.BEATRICE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | CINTI LUCA | 
| 46 | M.NOCCIOLO DEL TALOZZO | 2021 | M.VAPORE DEL FORTETO | M.EUFORIA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | A.S.D.E.M.E. CASAL DEI PAPI | 
| CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 3 ANNI | ||||||
| 47 | M.NEBBIA DI POGGIOVALLE | 2021 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.BIRBA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | PINNA ANITA | 
| 48 | M.NAIRA | 2021 | M.DAFNEO DI CASTELPORZIANO | M.CIVETTA DEL TALOZZO | TRAFELI MARCO | ROSSI ELEONORA | 
| 49 | M.NIAGARA | 2021 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | LEONARDI MASCIA | 
| 50 | M.NAIKE DI DONNA CHIARA | 2021 | M.VANDALO DEGLI SCALCHI | M.ZOE DEL BELAGAIO | GUALDANI ADRIANO | AZIENDA AGRICOLA GIACHI S.S.A. | 
| 51 | M.NACCHERA | 2021 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.TABATA FREE | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | 
| 52 | M.NAVARRA DELLA ROCCACCIA | 2021 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.CASTELLINA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CHIEZZI ROBERTO | 
| CATEGORIA 7 - FATTRICI | ||||||
| 53 | M.FRIVOLA DEL TALOZZO | 2016 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.VALCHIRIA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | PARADISI GIULIO | 
| 54 | M.LUNA NERA DEL QUARTO | 2019 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.PIUMA | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | 
| 55 | M.ZUFFA | 2010 | ENEAA | M.IRIS DI CORTEVECCHIA | TISTARELLI ROBERTO | PARADISI GIULIO | 
| 56 | M.BAMBOLA RARA | 2012 | M.PRIAMO | M.LAGUNAS | TESTI STEFANO | EUTERPE S.R.L. SOC.AGR. | 
| 57 | M.BIRBA ALLEGRA | 2012 | BIBO | M.TIGNOSA DELLE SELVACCE | SENSI NICOLA | MARIOTTI STEFANO | 
| 58 | M.EDERA DELLA TRAPPOLA | 2015 | M.LASCO | M.NEPITELLA DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. S.A.S. | SGHERRI FEDERICO | 
| 59 | M.ALBATRELLA DEL BELAGAIO | 2011 | M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE | M.NIGERIA DEL BELAGAIO | MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA | MARIOTTI STEFANO | 
| 60 | M.COMETA | 2013 | M.TALLERO | SELVAGGIA BAIA | CARLUCCI FIORENZO | CARLUCCI RICCARDO | 
| 61 | M.CIRCE DELL'INFERNO | 2013 | M.RIBO' DI CIRCE | M.LILLI | NASSI MASSIMO | NASSI MASSIMO | 
| 62 | M.MARRUCA | 2020 | M.NESPOLO | M.MISTICANZA | FERRETTI FRANCESCO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | 
| 63 | M.GRAZIA DI ROCCARESPAMPANI | 2017 | M.PLATONE DEL BELAGAIO | M.VANESSA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | CAPPONI MATTEO | 
| 64 | M.MODELLA DELLA DOGANELLA | 2020 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ZAIRA SELVAGGIA | FERRI PAOLO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | 
| 65 | M.ZELINA | 2010 | M.RIBO' DI CIRCE | M.GRETA | MARCOALDI FABRIZIO | DI MARCH BARBARA | 
| 66 | M.GIUTURNA | 2017 | M.RUM | M.GHINEA | MERELLI LUCA | MERELLI LUCA | 
| 67 | M.FIAMMA SECONDA | 2016 | M.TALAMONE | M.TIFFANY DELLA TRAPPOLA | CARLUCCI RICCARDO | CATANI MARTINA | 
| 68 | M.MISS DI POGGIOVALLE | 2020 | M.FELIX DI SAN CARLO | M.BIRBA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | PINNA GIULIANO | 
| 69 | M.NIRVANAS | 2001 | VOLTURNO II | ROSA | BERNABEI ALESSANDRO | SANTI FABIO | 
| 70 | M.ISOTTA DI CASANOVA | 2018 | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.BIANKA DI CASANOVA | STAGI MASSIMILIANO | SALVAFONDI DILETTA | 
| 71 | M.IMOLA DELLA ROCCACCIA | 2018 | M.VALOROSO DEL BELAGAIO | M.QUATERNA SECONDA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | BENCIC SERENA | 
| 72 | M.ALBA DELLA TRAPPOLA | 2011 | M.NESPOLO | M.ISABELLA DELLA TRAPPOLA | SOC.AGR. LA TRAPPOLA di Ranieri e Maria Pisaneschi S.S. | BASHA BELINDA | 
| 73 | M.GIUSTA DELLA ROCCACCIA | 2017 | M.NESPOLO | M.VANESSA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | TIMPERI MARCELLA | 
| 74 | M.GIOIA DEL QUARTO | 2017 | M.TERESINO | M.BEATRICE DEL QUARTO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | 
| CATEGORIA SPECIALE - FATTRICI CON REDO | ||||||
| 75 | M.FANATICA DELLE GOLE | 2016 | M.URSUS DI ROCCARESPAMPANI | M.STRISCIA | FINUCCI LORENZO | MARCELLI MATTEO | 
| 76 | M.QUARZO DELL'APPENNINO | 2024 | M.NAPOLEONE DELLA FERRIERA | M.FANATICA DELLE GOLE | MARCELLI MATTEO | MARCELLI MATTEO | 
| 77 | M.RUGHETTA DELLA TRAPPOLA | 2005 | VAGANTE DELLA LEIA | M.LUCCIOLA DELLA TRAPPOLA | SOC.AGR. LA TRAPPOLA di Ranieri e Maria Pisaneschi S.S. | PERI ELEONORA | 
| 78 | M.QUINTESSENZA | 2024 | M.TERESINO | M.RUGHETTA DELLA TRAPPOLA | PERI ELEONORA | PERI ELEONORA | 
| 79 | NEVADA | 2001 | VOMERO IV | PIUMA | FARAGLIA GIANFRANCO | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | 
| 80 | M.QUIRINO DEL CASALE | 2024 | M.ERMES DELLA STELLA | NEVADA | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e CANEVA S. | 
| 81 | M.MARRUCA | 2020 | M.NESPOLO | M.MISTICANZA | FERRETTI FRANCESCO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | 
| 82 | M.QUEEN DEI TRE PINI | 2024 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.MARRUCA | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | 
| 83 | M.TRINITA' DI SAN CARLO | 2007 | UGGIOSO | ELENA DI SAN CARLO | TENUTA SAN CARLO S.S. | BERZANO RICCARDO | 
| 84 | M.QUESTA SI DI CASABIANCA | 2024 | M.TITANO | M.TRINITA' DI SAN CARLO | BERZANO RICCARDO | BERZANO RICCARDO | 
| CATEGORIA SPECIALE - VETRINA STALLONI | ||||||
| 85 | M.FIERO | 2016 | M.PRIAMO | M.PANDORA | MATTEUCCI ALBERT | A.S.D. MAREMMAMIA | 
| 86 | M.LAMPONE DEL TALOZZO | 2019 | M.TERESINO | M.EUFORIA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | CAPOBIANCO CRISTIAN | 
| 87 | M.ENTEI | 2015 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.MELAMORA | SCHWARTAU KATARINA | SCHWARTAU KATARINA | 
| 88 | M.LEONARDO | 2019 | M.PRIAMO | M.AKIRA | AZ.AGR. IL FICARETO | AZ.AGR. MANINI MICHELE | 
| 89 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | 2010 | ESCHILUS | M.NACCHERA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | SOCIETA' AGRICOLA IL GRECALE SOCIETA' SEMPLICE | 
| II CLASSE - CAT. 1 - puledri M e F nati nel 2023,2022 e 2021 iscritti al Registro Supplementare | ||||||
| 201 | PURPLEQUEEN OF HEART | 2023 | M.EGEO | FLORIDA | ROSATI SARA | ROSATI SARA | 
| II CLASSE - CAT. 3 - CAVALLI IN ATTIVITÀ | ||||||
| 202 | M.TRISTANO | 2007 | DEDALO DI CORTEVECCHIA | EROSIA | PRUGNOLI NEVIO | SARACONI MAURO | 
| 203 | M.BACCO ALLEGRO | 2012 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | GREPPIA | BERSAGLIA ANTONIO | MOLINARI MARIANO | 
| 204 | M.BRENNO | 2012 | VALOROSO (II) | M.PANDORA | BETTINI PIERO | DE GROSSI GIUSEPPE | 
| 205 | M.GIRONE DELL'INFERNO | 2017 | M.TELEMACO | M.LILLI | NASSI MASSIMO | NASSI MASSIMO | 
| 206 | M.ANNIBALE DEL BELAGAIO | 2011 | M.SOGNO DEL BELAGAIO | M.GOLOSA DEL BELAGAIO | MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA | MONTINI MAURIZIO | 
| 207 | M.ETRUSCO DELLA ROCCACCIA | 2015 | M.NESPOLO | M.ZAFIRA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | PRUGNOLI BIAGIO | 
| 208 | M.ERALDO DI ROCCARESPAMPANI | 2015 | M.RUM | M.ADELAIDE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | LONGARINI ENRICA | 
| 209 | M.RADIOSO | 2005 | ZORRO II | RAFFAELLA | COSTANTE LEONARDO | COSTANTE LEONARDO | 
| 210 | M.ECHEMO DI CASTELPORZIANO | 2015 | M.FATO DI CASTELPORZIANO 2/96 | M.PRUDENZA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | FACCENDA MONICA | 
| 211 | M.GIASONE DELL'INFERNO | 2017 | M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE | M.TEODORA | NASSI MASSIMO | NASSI MASSIMO | 
| 212 | M.ISCO | 2018 | M.BAYLON DI FORMOLE | M.ULANIA | VITA LUIGI | CASALINI SERGIO | 
| 213 | M.ATREIUS | 2011 | ZIGOLO II | M.IDEM DELLA CHIUSAFARINA | VECCHIONI GIOVANNA | FIORI ANDREA | 
| 214 | M.BRIGANTE | 2012 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.UNADE | BANCO SANTE | DE GROSSI ANTONELLA | 
| 215 | M.DUCA | 2014 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.SPERANZA | CESARETTI FRANCESCO | MEZZETTI ROBERTO | 
| 216 | M.CINGHIALE DELL'ALBERESE | 2013 | M.PLATONE DEL BELAGAIO | M.ILDA | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | MARGOTTINI TIZIANA | 
| 217 | M.GREGORIO DELL'INFERNO | 2017 | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.UTOPIA SECONDA | NASSI MASSIMO | NASSI MASSIMO | 
| 218 | M.ETTORE DI ROCCARESPAMPANI | 2015 | M.SOGNO DEL BELAGAIO | M.ROSETTA | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | FARINA CARMINE | 
| 219 | M.FIOCCO DELL'ALBERESE | 2016 | M.URBINO DELL'ALBERESE | M.UCCELLINA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | BRONZI ANDREA | 
| 220 | M.IMPETUOSO DELLA TURCHINA | 2018 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.VITULA DI CASTELPORZIANO | AZ.AGR. LA TURCHINA di DI SIMONE LORETTA | BELLERINO PIERPAOLO | 
| 221 | M.BUTTERO DELL'ALBERESE | 2012 | M.PLATONE DEL BELAGAIO | M.ILDA | AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE | TIMPERI MARCELLA | 
| 222 | M.DUILIO DI ROCCARESPAMPANI | 2014 | M.SOGNO DEL BELAGAIO | E.ORNELLA | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | PESCI WALTER | 
| 223 | M.SPINO DI POGGIOVALLE | 2006 | DIAVOLO | M.GINGER | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | NASSI MASSIMO | 
| 224 | M.CRATOS | 2013 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.MINERVA DI CORTEVECCHIA | VAVOLI ADRIANO | ROBIBERO FRANCESCO | 
| 225 | M.ULTIMO DELLA TRAPPOLA | 2008 | EURIPIDE | M.NEREIDE DELLA TRAPPOLA | SOC.AGR. LA TRAPPOLA di Ranieri e Maria Pisaneschi S.S. | SANTI FABIO | 
| 226 | M.ZINGARO DELLA ROCCACCIA | 2010 | DIDIMO DELLA TRAPPOLA | M.QUANTA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | ORTENZI MASSIMO EMILIANO | 
| 227 | M.ATOMO | 2011 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.GHINEA | MERELLI LUCA | MERELLI LUCA | 
| 228 | M.ANDANTE | 2011 | M.PRIAMO | CORSETTA | PERUGINI FEDERICO | FORCI FEDERICO | 
| 229 | BANDITA | 2012 | DIDIMO DELLA TRAPPOLA | RONDINELLA | GUAZZINI JENNIFER | GUAZZINI JENNIFER | 
| 230 | M.V.ZORORÌ | 2009 | M.QUINTINO | M.FARFALLA DI MONTELOVESCO | PIERMARINI MARIO | CUSTOLINO FRANCO | 
| 231 | M.NARCISO DEL BELAGAIO | 2001 | BOREALE | PRIMAVERA (XIII) | MI.P.A.A.F.- C.F.S.- U.T.B. DI FOLLONICA | FIORE MICHELLE JANETTE | 
| 232 | M.ARZILLO DEL TALOZZO | 2011 | M.LASCO | M.FESTOSA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | GIORLI LISA | 
| 233 | M.FEBO DI ROCCARESPAMPANI | 2016 | M.RUM | M.ROSETTA | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | BRECCIA FIAMMETTA | 
| 234 | M.CORBEZZOLO DEL PIETRICCIO ROSSO | 2013 | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.NACCHERA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | FERRETTI FRANCESCO | 
| 235 | M.DANDY DELLA ROCCACCIA | 2014 | M.NESPOLO | ELIDES | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | CEPRINI LUCIA | 
| 236 | ZIRCONEX | 2010 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | DANOGARA | DI BELLA ANTONINO | DI BELLA ANTONINO | 
| 237 | M.ZANZIBAR | 2010 | M.INDOMITO DEL BELAGAIO | M.PRISCILLA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | GRASSINI ELEONORA | 
| 238 | M.GIOTTO DELLA DOGANELLA | 2017 | M.RUM | M.SELVAGGIA | FERRI PAOLO | MARIOTTI STEFANO | 
| 239 | M.FALCO DELLA MAREMMA | 2016 | M.TELEMACO | M.ZOE DEL BELAGAIO | CIAFFARAFA' LUCIO | FORCI FEDERICO | 
| 240 | M.ISIDORO DI ROCCARESPAMPANI | 2018 | M.PLATONE DEL BELAGAIO | M.BEATRICE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | BASHA BELINDA | 
| 241 | M.PIFFERO DELLA TRAPPOLA | 2003 | VAGANTE DELLA LEIA | DANZA DELLA TRAPPOLA | PONTICELLI GIULIANA | FILIPPI FABIO | 
| 242 | M.MUSCHIO DELLA DOGANELLA | 2020 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.TABATA FREE | FERRI PAOLO | ROSSI SANTE | 
| 243 | M.EBANO DEL TALOZZO | 2015 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.VALCHIRIA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | MARIOTTI STEFANO | 
| 244 | M.MAURO BELLO | 2020 | M.SMERALDO DEL BELAGAIO | M.RUTA | S.AGRI.V.IT. S.R.L. | BAGNOLI LEONARDO | 
| 245 | M.FURIOSO | 2016 | M.SMERALDO DEL BELAGAIO | M.QUARTINA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | 
| 246 | M.BRIGADIERE DELLA LEIA | 2012 | CAPRICORNO DI CASTELPORZIANO 10/93 | DISNEYLAND DELLA LEIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | DE FILIPPI GAETANO | 
| 247 | M.ERONE | 2015 | M.FELIX DI SAN CARLO | M.QUIRINA DELLE MURELLE | VECCHIONI GIOVANNA | RIGHI ILARIA | 
| 248 | M.ILLEGALE | 2018 | M.NESPOLO | M.URBANA DEL TALOZZO | BARTOLOMEI DANIELE | PELLEGRINI UMBERTO | 
| 249 | M.VASCO DELLE CRETE | 2009 | M.MILLANNO DI STERPETI | M.ILDE | AZ.AGR. LE CRETE DI BINO DANIELE | A.S.D.E.M.E. CASAL DEI PAPI | 
| 250 | M.FANDANGO DELLA DOGANELLA | 2016 | M.RUBIGLIONE DELL'ALBERESE | M.BOEMA DELLA DOGANELLA | FERRI PAOLO | FERRI PAOLO | 
| 251 | M.EACE DI CASTELPORZIANO | 2015 | M.FATO DI CASTELPORZIANO 2/96 | M.ORIZIA DI CASTELPORZIANO 10/2 | TENUTA DI CASTELPORZIANO | SCARANO ROBERTO | 
| 252 | M.ER BELLO DELLA ROCCACCIA | 2015 | M.NESPOLO | M.UGGIOSA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | AZ.AGR. BEROGNE S.S.A. | 
| 254 | M.AMBROGIO | 2011 | M.NAKANO DI STERPETI | M.ORCHIDEA NERA | CASSINI DARIO | CONTE MARIELLA | 
| 255 | M.ISPANO DI PIAN DELLA SPINA | 2018 | M.ISPANO | M.ELSA DI PIAN DELLA SPINA | MARCOALDI SERGIO | LONGARINI ENRICA | 
| 256 | M.ASOLO | 2011 | M.RUM | M.QUINTAX | EREDI CECCARINI LUIGI | MOLINARI GIULIA | 
