Di seguito pubblichiamo un prezzario grazie al quale è possibile avere una stima del valore economico per le tipologie più consuete di cavalli maremmani iscritti al Libro Genealogico. Questo strumento è stato spesso sollecitato dai nostri allevatori e dai potenziali acquirenti, fermo restando che è molto difficile valutare il costo di un cavallo per il quale, oltre al sesso ed all'età, influiscono molti altri fattori quali la doma, il livello di addestramento, il carattere, i risultati sportivi, la qualità della genealogia. Ci preme però sottolineare come valori difformi, più alti, richiesti per i singoli soggetti, possano essere del tutto congrui e giustificati da quelle molte variabili di cui abbiamo detto sopra.
Prezzo stimato soggetti di razza maremmana iscritti al L.G.
MIN | MAX | MEDIA | |
PULEDRI BRADI MASCHI E FEMMINE ALLO SVEZZAMENTO | 1000 | 2000 | 1500 |
PULEDRI BRADI MASCHI 1 O 2 ANNI | 1500 | 2800 | 2150 |
PULEDRI BRADI FEMMINE 1 O 2 ANNI | 1500 | 3000 | 2250 |
PULEDRI BRADI MASCHI E FEMMINE 3 ANNI | 2000 | 3500 | 2750 |
PULEDRI MASCHI E FEMMINE ALLO SVEZZAMENTO INCAVEZZATI | 1500 | 2800 | 2150 |
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 1 ANNO INCAVEZZATI | 2000 | 3500 | 2750 |
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 2 ANNI INCAVEZZATI | 2500 | 4000 | 3250 |
PULEDRI MASCHI E FEMMINE 3 ANNI INCAVEZZATI | 3000 | 5000 | 4000 |
SOGGETTI GIOVANI (36 - 54 MESI) DOMATI | 4500 | 10000 | 7250 |
FATTRICI GIOVANI DI ÉLITE (3 - 10 ANNI) | 4000 | 8000 | 6000 |
FATTRICI GIOVANI DI ÉLITE (3 - 10 ANNI) DOMATE | 6000 | 10000 | 8000 |
FATTRICI OLTRE 10 ANNI | 3000 | 6000 | 4500 |
FATTRICI OLTRE 10 ANNI DOMATE | 4500 | 8000 | 6250 |
STALLONI GIOVANI CLASSE A (4 - 10 ANNI) | 7500 | 15000 | 11250 |
STALLONI CLASSE A OLTRE 10 ANNI | 5000 | 12000 | 8500 |
STALLONI CLASSE B NON DOMATI | 3000 | 6000 | 4500 |
STALLONI CLASSE B DOMATI | 5000 | 9000 | 7000 |
SOGGETTI IN ATTIVITA' AGONISTICA (A SECONDA DEL LIVELLO RAGGIUNTO) | 6000 | 18000 | 12000 |
CAVALLI DA SERVIZIO | 6000 | 12000 | 9000 |



