
Diffusione geografica per regione degli allevamenti attivi
| REGIONE | NUMERI DI ALLEVAMENTI | TOTALE CAVALLI ISCRITTI IN CONSISTENZA (compresi castroni e sauri) | 
|---|---|---|
| ABRUZZO | 88 | 160 | 
| BASILICATA | 13 | 21 | 
| CALABRIA | 28 | 41 | 
| CAMPANIA | 41 | 50 | 
| EMILIA ROMAGNA | 213 | 290 | 
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 18 | 18 | 
| LAZIO | 1126 | 2460 | 
| LIGURIA | 35 | 41 | 
| LOMBARDIA | 147 | 174 | 
| MARCHE | 98 | 137 | 
| MOLISE | 24 | 27 | 
| PIEMONTE | 68 | 90 | 
| PUGLIA | 27 | 32 | 
| SARDEGNA | 9 | 11 | 
| SICILIA | 11 | 12 | 
| TOSCANA | 1058 | 1953 | 
| TRENTINO ALTO ADIGE | 19 | 19 | 
| UMBRIA | 219 | 341 | 
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 
| VENETO | 134 | 172 | 
Puledi nati dal 2014 al 2024 - totale e parziale per provincia
| PROVINCIA | ANNO | TOTALE NATI | MASCHI | FEMMINE | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totale | 2024 | 228 | 107 | 121 | 
| 
 | 2023 | 254 | 109 | 145 | 
| 
 | 2022 | 246 | 127 | 119 | 
| 
 | 2021 | 240 | 109 | 131 | 
| 
 | 2020 | 227 | 115 | 112 | 
| 
 | 2019 | 239 | 115 | 124 | 
| 
 | 2018 | 219 | 108 | 111 | 
| 
 | 2017 | 234 | 104 | 130 | 
| 
 | 2016 | 210 | 96 | 114 | 
| 
 | 2015 | 225 | 113 | 112 | 
| 
 | 2014 | 212 | 102 | 110 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ancona | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Arezzo | 2024 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2023 | 10 | 7 | 3 | 
| 
 | 2022 | 10 | 5 | 5 | 
| 
 | 2021 | 13 | 8 | 5 | 
| 
 | 2020 | 14 | 8 | 6 | 
| 
 | 2019 | 14 | 5 | 9 | 
| 
 | 2018 | 10 | 5 | 5 | 
| 
 | 2017 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2016 | 14 | 5 | 9 | 
| 
 | 2015 | 12 | 6 | 6 | 
| 
 | 2014 | 15 | 9 | 6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ascoli Piceno | 2024 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Asti | 2024 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2021 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bari | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Belluno | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2021 | 3 | 0 | 3 | 
| 
 | 2020 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2019 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2017 | 6 | 4 | 2 | 
| 
 | 2016 | 5 | 3 | 2 | 
| 
 | 2015 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2014 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Bergamo | 2023 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brescia | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Campobasso | 2017 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Caserta | 2017 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Chieti | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cosenza | 2024 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Fermo | 2021 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Firenze | 2024 | 4 | 3 | 1 | 
| 
 | 2023 | 13 | 3 | 10 | 
| 
 | 2022 | 11 | 5 | 6 | 
| 
 | 2021 | 11 | 5 | 6 | 
| 
 | 2020 | 13 | 7 | 6 | 
| 
 | 2019 | 13 | 6 | 7 | 
| 
 | 2018 | 9 | 4 | 5 | 
| 
 | 2017 | 13 | 8 | 5 | 
| 
 | 2016 | 10 | 6 | 4 | 
| 
 | 2015 | 14 | 8 | 6 | 
| 
 | 2014 | 9 | 5 | 4 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Forlì-Cesena | 2024 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2016 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Frosinone | 2024 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 4 | 3 | 1 | 
| 
 | 2021 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2017 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Genova | 2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Grosseto | 2024 | 44 | 20 | 24 | 
| 
 | 2023 | 48 | 13 | 35 | 
| 
 | 2022 | 48 | 22 | 26 | 
| 
 | 2021 | 52 | 21 | 31 | 
| 
 | 2020 | 51 | 26 | 25 | 
| 
 | 2019 | 51 | 26 | 25 | 
| 
 | 2018 | 56 | 24 | 32 | 
| 
 | 2017 | 59 | 26 | 33 | 
| 
 | 2016 | 56 | 28 | 28 | 
| 
 | 2015 | 68 | 35 | 33 | 
| 
 | 2014 | 68 | 28 | 40 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| L'Aquila | 2024 | 10 | 5 | 5 | 
| 
 | 2023 | 10 | 3 | 7 | 
| 
 | 2022 | 4 | 3 | 1 | 
| 
 | 2021 | 11 | 4 | 7 | 
| 
 | 2020 | 9 | 4 | 5 | 
| 
 | 2019 | 6 | 5 | 1 | 
| 
 | 2018 | 5 | 3 | 2 | 
| 
 | 2017 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2016 | 6 | 2 | 4 | 
| 
 | 2015 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Latina | 2024 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2023 | 7 | 5 | 2 | 
| 
 | 2022 | 6 | 2 | 4 | 
| 
 | 2021 | 4 | 2 | 2 | 
| 
 | 2020 | 5 | 5 | 0 | 
| 
 | 2019 | 3 | 0 | 3 | 
| 
 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2017 | 5 | 3 | 2 | 
| 
 | 2016 | 4 | 1 | 3 | 
| 
 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lecce | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lecco | 2019 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Livorno | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2016 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lucca | 2024 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Macerata | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mantova | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Massa-Carrara | 2023 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2020 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2019 | 4 | 3 | 1 | 
| 
 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2017 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Matera | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Milano | 2016 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Modena | 2024 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2020 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Padova | 2022 | 4 | 2 | 2 | 
| 
 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Parma | 2021 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Perugia | 2024 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2023 | 9 | 5 | 4 | 
| 
 | 2022 | 11 | 7 | 4 | 
| 
 | 2021 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 
| 
 | 2019 | 8 | 4 | 4 | 
| 
 | 2018 | 6 | 5 | 1 | 
| 
 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2016 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2015 | 5 | 1 | 4 | 
| 
 | 2014 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pesaro e Urbino | 2024 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2018 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2014 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Piacenza | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Pisa | 2024 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2023 | 4 | 1 | 3 | 
| 
 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2021 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2019 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2018 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Potenza | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Prato | 2022 | 3 | 3 | 0 | 
| 
 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ravenna | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Reggio Emilia | 2022 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2020 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2016 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rieti | 2024 | 7 | 3 | 4 | 
| 
 | 2023 | 4 | 3 | 1 | 
| 
 | 2022 | 9 | 5 | 4 | 
| 
 | 2021 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 2020 | 4 | 1 | 3 | 
| 
 | 2019 | 6 | 2 | 4 | 
| 
 | 2018 | 4 | 2 | 2 | 
| 
 | 2017 | 10 | 6 | 4 | 
| 
 | 2016 | 4 | 2 | 2 | 
| 
 | 2015 | 5 | 4 | 1 | 
| 
 | 2014 | 5 | 3 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rimini | 2024 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2021 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2017 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2015 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2014 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Roma | 2024 | 40 | 20 | 20 | 
| 
 | 2023 | 55 | 25 | 30 | 
| 
 | 2022 | 21 | 8 | 13 | 
| 
 | 2021 | 22 | 13 | 9 | 
| 
 | 2020 | 12 | 3 | 9 | 
| 
 | 2019 | 20 | 10 | 10 | 
| 
 | 2018 | 19 | 15 | 4 | 
| 
 | 2017 | 20 | 7 | 13 | 
| 
 | 2016 | 16 | 9 | 7 | 
| 
 | 2015 | 18 | 10 | 8 | 
| 
 | 2014 | 22 | 8 | 14 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Rovigo | 2024 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Siena | 2024 | 9 | 4 | 5 | 
| 
 | 2023 | 7 | 3 | 4 | 
| 
 | 2022 | 9 | 5 | 4 | 
| 
 | 2021 | 12 | 4 | 8 | 
| 
 | 2020 | 9 | 3 | 6 | 
| 
 | 2019 | 12 | 6 | 6 | 
| 
 | 2018 | 10 | 4 | 6 | 
| 
 | 2017 | 4 | 1 | 3 | 
| 
 | 2016 | 4 | 1 | 3 | 
| 
 | 2015 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Teramo | 2020 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Terni | 2024 | 12 | 8 | 4 | 
| 
 | 2023 | 12 | 5 | 7 | 
| 
 | 2022 | 8 | 3 | 5 | 
| 
 | 2021 | 7 | 5 | 2 | 
| 
 | 2020 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2019 | 6 | 3 | 3 | 
| 
 | 2018 | 3 | 0 | 3 | 
| 
 | 2017 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 2016 | 5 | 2 | 3 | 
| 
 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Treviso | 2018 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2016 | 3 | 2 | 1 | 
| 
 | 2015 | 2 | 1 | 1 | 
| 
 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Venezia | 2024 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Verona | 2024 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vicenza | 2023 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2022 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2021 | 1 | 0 | 1 | 
| 
 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 
| 
 | 2018 | 2 | 0 | 2 | 
| 
 | 2017 | 3 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Viterbo | 2024 | 69 | 29 | 40 | 
| 
 | 2023 | 65 | 33 | 32 | 
| 
 | 2022 | 82 | 46 | 36 | 
| 
 | 2021 | 72 | 31 | 41 | 
| 
 | 2020 | 73 | 42 | 31 | 
| 
 | 2019 | 70 | 32 | 38 | 
| 
 | 2018 | 77 | 37 | 40 | 
| 
 | 2017 | 75 | 30 | 45 | 
| 
 | 2016 | 64 | 28 | 36 | 
| 
 | 2015 | 79 | 38 | 41 | 
| 
 | 2014 | 68 | 35 | 33 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Stato Estero | 2021 | 1 | 1 | 0 | 

scarica la tabella nati per provincia 2014 2024





