GIUDICI
- LUIGI COTTO
- LAURA EMILIANI
- SIMONE TENUCCI
Ogni soggetto iscritto al nostro Libro Genealogico è presente nella Banca Dati On Line, tante info utili a vostra disposizione.
test. | NOME | anno | PADRE | MADRE | ALLEVATORE | PROPRIETARIO | |
CATEGORIA 1 - MASCHI DI UN ANNO | |||||||
1 | M.RESPIRO | 2025 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | M.CLODIA DI SERRALTA | ALBIATI SOC.AGR. A R.L. | ALBIATI SOC.AGR. A R.L. | |
2 | M.RAMIRO | 2025 | M.INSIGNE DEL FORTETO | M.EZZELINA DEL FORTETO | BERTOLINI CLAUDIO | ERCOLI ALESSANDRO | |
CATEGORIA 2 - FEMMINE DI UN ANNO | |||||||
3 | M.RADIOSA DG | 2025 | M.TERESINO | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | FRASCA GENESIO | |
4 | M.RIMA DEI TRE PINI | 2025 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ZOE DEL PIETRICCIO ROSSO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | ZAMPIERI LORENZO | |
5 | M.RUGGINE DI ROCCARESPAMPANI | 2025 | M.ERMES DELLA STELLA | M.BEATRICE DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | SOCIETA' AGRICOLA GAD S.S. | |
6 | M.REBECCA DI ROCCARESPAMPANI | 2025 | M.ERMES DELLA STELLA | M.FOSCA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | |
7 | M.RONDINE DEL SORRISO | 2025 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | M.VANIGLIA | PANICCIA KATIA | PANICCIA KATIA | |
8 | M.RUGIADA DEL SORRISO | 2025 | M.INSIGNE DEL FORTETO | M.DUCHESSA | PANICCIA KATIA | PANICCIA KATIA | |
CATEGORIA 3 - MASCHI DI DUE ANNI | |||||||
9 | M.QUICK STAR | 2024 | M.GUELFO DEI SETTEMERLI | M.GRIGIA | ANNIBALDI ALLEGRA LUDOVICA | VITALE FRANCESCO | |
10 | M.QUENTIN DELLA ROCCACCIA | 2024 | M.URBINO DELL'ALBERESE | M.AURORA DELLA ROCCACCIA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | L'ANTICO CASALE S.S. di STEFANINI A. e G. SOC.AGR. | |
11 | M.QUATTRINO DELL'ALBERESE | 2024 | M.ZORBA DEL BELAGAIO | M.UCCELLINA DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | CECCUCCI FRANCESCO | |
12 | M.QUARZO | 2024 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.ARIA DELLE MORELLE | BARTOLINI ALVARO | BARTOLINI ALVARO | |
13 | M.QUASIMODO DELLA DOGANELLA | 2024 | M.URIEL | M.ZAIA | FERRI PAOLO | FERRI PAOLO | |
CATEGORIA 4 - FEMMINE DI DUE ANNI | |||||||
14 | M.QUEENIE O'MINE | 2024 | M.LATIN LOVER DEL BARBAZZALE | M.LUCE DEL PIETRICCIO ROSSO | SIMONETTI SAVERIO | DE ROMANIS ALESSANDRO | |
15 | M.QUEEN DELLA VALLE DEL FALCO | 2024 | M.TERESINO | M.CLEOPATRA DELLA LEIA | AZ.AGR. LA VALLE DEL FALCO di Monti Luisa | FRASCA GENESIO | |
16 | M.QUORE DEI TRE PINI | 2024 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.ZOE DEL PIETRICCIO ROSSO | TRE PINI DI FERRETTI GIOVANNI | ZAMPIERI CLAUDIO | |
17 | M.QUERCIOLA | 2024 | M.INSIGNE DEL FORTETO | M.EZZELINA DEL FORTETO | BERTOLINI CLAUDIO | CONTI EURO | |
18 | M.QUERCIOLA DI ROCCARESPAMPANI | 2024 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.GAIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | PRUGNOLI NEVIO | |
CATEGORIA 5 - MASCHI DI 3 ANNI | |||||||
19 | M.PAVIDO | 2023 | M.TALAMONE BAIO | M.VICENZA | SOCIETA' AGRICOLA DI MUSIGNANO S.R.L. | MARCUCCI ALESSANDRO | |
20 | M.PRISCO DELLA ROCCACCIA | 2023 | M.FURIA DEL BELAGAIO | M.QUATERNA SECONDA | UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA | JACOPUCCI DOMENICO | |
21 | M.PARADISO DELLA LEIA | 2023 | M.FAUNO DELL'ALBERESE | ANTRIA | ASCENZI FRANCESCO E SILVIO | AVVISATI ANTONELLO | |
22 | M.PERICLE DI ROCCARESPAMPANI | 2023 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.BIMBA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | DI BERARDINO GIANLUCA | |
23 | M.PRIAMO | 2023 | M.CARONTE SCURO | M.ULLA BELLA | STEMPEL CRISTINA | SOC.AGR. POLLA E PALOMBELLI S.S. | |
CATEGORIA 6 - FEMMINE DI 3 ANNI | |||||||
24 | M.PETRA DEL QUARTO | 2023 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.FABA DI CASTELPORZIANO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | |
25 | M.PEONIA DEL DOSSO | 2023 | M.DECEBALO | M.DIVA DEL DOSSO | RIBET ELISA | CHIRICI ANDREA | |
26 | M.PENELOPE DI ROCCARESPAMPANI | 2023 | M.FAUNO DEI SETTEMERLI | M.CINZIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COM.MONTE ROMANO | PRUGNOLI NEVIO | |
CATEGORIA 7 - FATTRICI | |||||||
27 | M.LUNA NERA DEL QUARTO | 2021 | M.POLLUCE DI CASTELPORZIANO | M.PIUMA | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | |
28 | M.GIUTURNA | 2017 | M.RUM | M.GHINEA | MERELLI LUCA | MERELLI LUCA | |
29 | M.LUCE DEL PIETRICCIO ROSSO | 2021 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.OFELIA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | SIMONETTI SAVERIO | |
30 | M.CLESSIDRA DELL'ALBERESE | 2013 | M.PLATONE DEL BELAGAIO | M.ODETTE DELL'ALBERESE | TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TAMBINI RENZO | |
31 | M.ONDA DI TORRECCHIA NUOVA | 2022 | M.EZIO DI ROCCARESPAMPANI | M.ROCCA DI CASTELPORZIANO | AZ.AGR. MASCETTI M.TERESA E SBARDELLA FILIPPO E GABRIELE | SARDINI VALERIA | |
32 | M.COMETA | 2013 | M.TALLERO | SELVAGGIA BAIA | CARLUCCI FIORENZO | CARLUCCI RICCARDO | |
33 | M.EDERA DELLA TRAPPOLA | 2015 | M.LASCO | M.NEPITELLA DELLA TRAPPOLA | SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA di Giuseppe Visconti & c. | SGHERRI FEDERICO | |
34 | M.GIOIA DEL QUARTO | 2017 | M.TERESINO | M.BEATRICE DEL QUARTO | FRASCA GENESIO | FRASCA GENESIO | |
35 | M.FABA DI CASTELPORZIANO | 2016 | CAPRICORNO DI CASTELPORZIANO 10/93 | M.ROCCA DI CASTELPORZIANO | TENUTA DI CASTELPORZIANO | FRASCA GENESIO | |
CATEGORIA SPECIALE - FATTRICI CON REDO | |||||||
36 | M.NINFA DELL'ALBERESE | 2021 | M.TITANO |
| TERRE REGIONALI TOSCANE - Ente Pubblico | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. | |
37 | M.SENTINELLA DEI TRE PINI | 2026 | M.MARANTO DELLA FORRA | M.NINFA DELL'ALBERESE | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A | |
38 | M.FANTASIA DELLA MURCELLA | 2016 | M.URAGANO | M.LAGUNA BIANCA | SARACONI MAURO | EUGENI RICCARDO | |
39 | M.SELVAGGIA | 2026 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | M.FANTASIA DELLA MURCELLA | EUGENI RICCARDO | EUGENI RICCARDO | |
40 | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | 2010 | M.QUIRINO DEL BELAGAIO | M.GARDENIA DEL BELAGAIO | MI.P.A.A.F. - C.F.S. - U.T.B. DI FOLLONICA | GERMONI DOMENICO | |
41 | M.SUPREMO | 2026 | M.LARICE DI VALCORDEVOLE | M.ZAIRA DEL BELAGAIO | GERMONI DOMENICO | GERMONI DOMENICO | |
II CLASSE - CAT. 1 - puledri M e F nati nel 2023,2022 e 2021 iscritti al Registro Supplementare | |||||||
201 | PURPLEQUEEN OF HEART | 2023 | M.EGEO | FLORIDA | ROSATI SARA | ROSATI SARA | |
II CLASSE - CAT. 3 - CAVALLI IN ATTIVITÀ | |||||||
202 | M.ARZILLO DEL TALOZZO | 2011 | M.LASCO | M.FESTOSA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | GIORLI LISA | |
203 | M.LEONE DI ROCCARESPAMPANI | 2019 | M.VETERANO DEL BELAGAIO | M.VALERIA DI ROCCARESPAMPANI | AZ.AGR. ROCCARESPAMPANI - COMUNE MONTE ROMANO | PRIMAVERA SANTE | |
204 | M.ATOMO | 2011 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.GHINEA | MERELLI LUCA | MERELLI LUCA | |
205 | M.ETERNO DI POGGIOVALLE | 2015 | M.UMBRO DEL BELAGAIO | M.TOSCA DI POGGIOVALLE | AZ.AGR. POGGIOVALLE SRL | BARTALUCCI GINO | |
206 | M.GENEROSO | 2017 | M.URIEL | M.MISTICANZA | GINI LUIGI | TRE PINI SOCIETA' SEMPLICE S.A. | |
207 | M.ZENO DEL TALOZZO | 2010 | BRANDANO | M.FANFARA DEL TALOZZO | DENI OLIVIA | AZ.AGR. PODERE FILIPPETTA | |
208 | M.ASOLO | 2011 | M.RUM | M.QUINTAX | EREDI CECCARINI LUIGI | MOLINARI GIULIA | |
209 | M.DIAMANTE PREZIOSO | 2014 | M.OCEANO DEL BELAGAIO | M.VIPERA NERA | AZ.AGR. ZAMPERINI DANIELA | TOLLAPI MICHELE | |
210 | M.BACCO ALLEGRO | 2012 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | GREPPIA | BERSAGLIA ANTONIO | MOLINARI MARIANO | |
211 | M.FATO DEI SETTEMERLI | 2016 | M.ISTINTO | M.ZAMA DEI SETTEMERLI | AZ.AGR. SETTEMERLI DI SAVIO GREGORIO | MANGANI VINCENZO | |
212 | M.BRIGANTE | 2012 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.UNADE | BANCO SANTE | DE GROSSI ANTONELLA | |
213 | M.ISPANO DI PIAN DELLA SPINA | 2018 | M.ISPANO | M.ELSA DI PIAN DELLA SPINA | MARCOALDI SERGIO | LONGARINI ENRICA | |
214 | M.OPPIO | 2022 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.SCINTILLA | ROSSI SANTE | ROSSI SANTE | |
215 | M.MUSCHIO DELLA DOGANELLA | 2020 | M.QUADRIFOGLIO DEL BELAGAIO | M.TABATA FREE | FERRI PAOLO | ROSSI SANTE | |
216 | M.ZANZIBAR | 2010 | M.INDOMITO DEL BELAGAIO | M.PRISCILLA | AZ.AGR. FORESTALE L'ONORETA S.R.L. | GRASSINI ELEONORA | |
217 | M.ZEFIRO DEL PIETRICCIO ROSSO | 2010 | ESCHILUS | M.NACCHERA DELL'ALBERESE | AZ.AGR. ALL. PIETRICCIO ROSSO DI ALDI ILARIA | SOCIETA' AGRICOLA IL GRECALE SOCIETA' SEMPLICE | |
218 | M.ENTEI | 2015 | M.OLIVASTRO DEL BELAGAIO | M.MELAMORA | SCHWARTAU KATARINA | SCHWARTAU KATARINA | |




