Classifica Classe I Cat. 1 Puledri M e F nati 2008
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M.Unica | Zorro II | M.Gaiezza della Trappola | F | C.M.Equitazione di Servidei Manciati | 1 |
| 12 | M.Ururoa di Sterpeti | Didimo della Trappola | M.Ghiaia di Santa Maria | F | Stagi Massimiliano | 2 |
| 13 | M.Uvetta | M.Nizzo di Sterpeti | M.Quemada di Sterpeti | F | Failli Stefania | 3 |
| 10 | M.Uncino di Sterpeti | Didimo della Trappola | Bonita IV | M | Stagi Massimiliano | 4 |
| 20 | M.Ubazì | Zigolo II | Bambagia | M | Prugnoli Nevio | 5 |
| 9 | M.Ursinia di Sterpeti | Didimo della Trappola | Etruscat | F | Stagi Massimiliano | 6 |
| 17 | M.Un Tipo | M.Melampo di Castelporziano | Viola del Pensiero | M | Germoni Domenico | 6 |
| 18 | M.Ubaldo Baio | Eschilus | Enna | M | De Grossi Mario | 6 |
| 21 | M.Ulisse della Trappola | Euripide | M.Nepitella della Trappola | M | Mariotti Marco | 6 |
| 4 | M.Uragano Grande | Saturno I | Arzilla II | M | De Filippi Gaetano | 10 |
| 6 | M.Ultimina | Zorro II | Astrid VI | F | C.M.Equitazione di Servidei Manciati | 10 |
| 11 | M.Ustica di Sterpeti | Didimo della Trappola | M.Incerata | F | Stagi Massimiliano | 10 |
| 14 | M.Ulpia di Castelporziano | M.Nakano di Sterpeti | M.Fanfara | F | Tenuta di Castelporziano | 10 |
| 22 | M.Uranio di Roccarespampani | Corsaro del Belagaio | M.Itala | M | Mariotti Paolo | 10 |
| 3 | M.Ulia Bella | Eschilus | M.Pamela | F | Borzacchi Claudia | 15 |
| 25 | M.Usignola dell'Alberese | Chitaco della Nave | M.Magnolia dell'Alberese | F | De Angelis Carlo | 15 |
| 2 | M.Urbino dell'Alberese | Azzardo | M.Mimosa dell'Alberese | M | Az.Reg.Agr.dell'Alberese | 17 |
| 7 | M.Uranio dell'Alberese | Chitaco della Nave | M.Nella dell'Alberese | M | Ferrante Giulio | 17 |
| 8 | M.Upupa dell'Alberese | Chitaco della Nave | Ericaa | F | Sanetti Pier Luigi | 17 |
| 19 | M.Ultimo della Trappola | Euripide | M.Nereide della Trappola | M | Prugnoli Biagio | 17 |
| 1 | M.Uccellina dell'Alberese | Chitaco della Nave | Verbena | F | Az.Reg.Agr.dell'Alberese | 21 |
| 16 | M.Urlo | R.Barone | Civetta di San Carlo | M | Casina della Burraia S.S. | 21 |
Classifica Classe I Cat. 2 Puledri Maschi nati 2007
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | M.Titano | M.Felix di San Carlo | Somalia | M | Berzano Riccardo | 1 |
| 38 | M.Talamone | Zorro II | Betulla VII | M | C.M.Equitazione di Servidei Manciati | 2 |
| 27 | M.Tenor Sax di Pomonte | M.Felix di San Carlo | M.Iria | M | Aniceti Alviero | 3 |
| 29 | M.Teaser degli Scalchi | M.Otello | Ardosa | M | Az-Agr.Springolo di Vagnini Julia | 4 |
| 40 | M.Tuono Creta | M.Lasco | M.Osiride di Castelporziano | M | La Noce di Creta S.A.S. | 5 |
| 39 | M.Tiberio Scuro | M.Nespolo | Romana | M | Del Sala Gian Franco | 6 |
| 58 | M.Teo Bello | M.Lasco | M.Muriccia del Talozzo | M | Nicolai Alessandro | 7 |
| 37 | M.Tabasco | Eschilus | T.Debora 5/88 | M | Ciuchini Roberto | 8 |
| 110 | M.Turbo | M.Fato di Castelporziano | Deliziosa della Ferleta | M | Mariotti Pietro | 8 |
| 47 | M.Temugin del Belagaio | Dardo della Trappola | M.Libellula del Belagaio | M | Mi.P.A.A.F. Follonica | 8 |
| 26 | M.Teresino | M.Felix di San Carlo | Basilissa di Castelporziano | M | Adiutori Gianluigi | 11 |
| 30 | M.Tarquinio della Roccaccia | M.Felix di San Carlo | M.I.Regina | M | Università Agraria di Tarquinia | 11 |
| 35 | M.Tesoro dei Settemerli | Q.Asco 13/85 | M.Galatea di Cortevecchia | M | Careri Girolamo | 11 |
| 43 | M.Tribuzio | M.Melampo di Castelporziano | M.Meloria della Trappola | M | Frasca Genesio | 11 |
| 45 | M.Takon del Belagaio | Dardo della Trappola | Elsa del Belagaio | M | Mi.P.A.A.F. Follonica | 11 |
| 56 | M.TNT del Forteto | Brandano | Carmela del Forteto | M | Vincenzi Carlo | 11 |
| 28 | M.Tullio | Quinto | Astra | M | Az.Agr.Forestale L'Onoreta | 17 |
| 120 | M.Trullo | Tarvisio II | M.Monica | M | Az.Agr.Musignano | 17 |
| 112 | M.Tango di Valcordevole | M.Felix di San Carlo | M.Gitana del Belagaio | M | Mi.P.A.A.F. Belluno | 19 |
| 115 | M.Tirreno | M.Fato di Castelporziano | M.Naomi di Sterpeti | M | Meccoli Massimo | 19 |
| 36 | M.Telemaco dell'Alberese | Chitaco della Nave | M.Magnolia dell'Alberese | M | Ceccucci Francesco | 19 |
| 41 | M.Tristano Baio | M.Fato di Castelporziano | Besi di San Giuliano | M | Fattori Andrea | 19 |
| 44 | M.Torrente delle Selvacce | Bibo | Bandiera III | M | Garilli Samuele | 19 |
| 46 | M.Tuono del Belagaio | Dardo della Trappola | Erica del Belagaio | M | Mi.P.A.A.F. Follonica | 19 |
| 119 | M.Talamone Baio | Tarvisio II | M.Ninfia | M | Az.Agr.Musignano | 19 |
| 33 | M.Tic Tac | M.Fato di Castelporziano | M.F.Campana | M | Borzacchi Claudia | 26 |
| 42 | M.T.Santana | M.Felix di San Carlo | Mortellara 8/86 | M | Feudo Luca | 26 |
| 51 | M.Telemaco | Aquilante | Ericka | M | Pellizzer Elio | 26 |
| 52 | M.Tornado Nero | Tancredo | M.Genny | M | Ricotti Giovanni | 26 |
| 53 | M.Trionfo delle Selvacce | Fauno II | M.La Bella Bionda | M | Rossi Lauro | 26 |
| 55 | M.Tramonto delle Selvacce | Bibo | Ekstasy | M | Rossi Lauro | 31 |
| 31 | M.Tevere dell'Alberese | Urano | M.Ilda | M | Az.Agr.Reg.dell'Alberese | 32 |
| 32 | M.Terriccio dell'Alberese | Urano | M.Foschia | M | Az.Agr.Reg.dell'Alberese | 32 |
| 50 | M.Tosco | Verzellino della Trappola | M.Nereide | M | Pannacci Rossano | 32 |
| 54 | M.Tipico delle Selvacce | Bibo | Uta III | M | Rossi Lauro | 32 |
| 57 | M.Tabasco della Trappola | Euripide | M.Iride della Trappola | M | Casina della Burraia S.S. | 32 |
| 59 | M.Titan | M.Felix di San Carlo | Giada Divina | M | Palma Antonio | 32 |
| 62 | M.Tritone di Cortevecchia | M.Merlo del Belagaio | Asteria di Cortevecchia | M | Perugini Davide | 32 |
| 121 | M.Tiberion | Tarvisio II | M.Londras | M | Az.Agr.Musignano | 32 |
Classifica Classe I Cat. 3 Puledre Femmine Nate 2007
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | M.Tundra di Sterpeti | Didimo della Trappola | Ella Blu | F | Mezzetti Roberto | 1 |
| 116 | M.Trinità del Belagaio | Dardo della Trappola | Delfina IV | F | Mi.P.A.A.F. Follonica | 2 |
| 66 | M.Terra di Sterpeti | Didimo della Trappola | M.Incerata | F | Calandrelli Enrico Maria | 3 |
Classifica Classe I Cat. 4 Puledri M e F nati 2006
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | M.Selene di Castelporziano 3/06 | Saturno I | Zubiena 2/90 | F | Tenuta di Castelporziano | 1 |
| 75 | M.Sunflower | Zorro II | Exsotica | M | C.M.Equitazione di Servidea Manciati | 2 |
| 78 | M.Soraia di Sterpeti | Didimo della Trappola | M.Go Gò | F | Tarquini Francesco | 3 |
Classifica Classe I Cat. 5 Stalloni
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | M.Melampo di Castelporziano | Mistero V | Donnaluna II | M | A.N.A.M. | 1 |
| 88 | M.Nizzo di Sterpeti | Zivago II | Biancaneve | M | Stagi Massimiliano | 2 |
| 117 | M.Refolo di Castelporziano | Dedalo di Cortevecchia | Cloe di Castelporziano | M | Provaroni Quinto | 3 |
Classifica Classe I Cat. 6 Fattrici
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | M.Leda | Atride | Stellina | F | Martinelli Nicla | 1 |
| 94 | M.Lustra | Q.Tiglio | Carmen VI | F | Nardo Di Maio Stefano | 2 |
| 98 | M.Pomona di Castelporziano | Dedalo di Cortevecchia | Donnaluna II | F | Tenuta di Castelporziano | 3 |
| 103 | M.Querciola Bella | Saturno I | Farfallea | F | Baroni Narciso | 3 |
| 122 | M.Quimara | Quinto | Acetella | F | Fattori Massimo | 3 |
Classifica Salto in libertà Puledri nati 2006
| Testiera | Nome | Padre | Madre | Sex | Proprietario | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | M.Sunflower | Zorro II | Exsotica | M | C.M.Equitazione di Servidei Manciati | 1 |
| 79 | M.Scintilla | Didimo della Trappola | M.In Trappola | F | Lombardi Mario Pasquale | 2 |
| 74 | M.Satre di Terra Etrusca | Crotone | Greppia | M | Bersaglia Antonio | 3 |



