I mantelli trasmessi dagli stalloni maremmani, come leggere i dati
Grazie alla costituzione della banca del genoma dei riproduttori maremmani (maschi e femmine) è stato possibile identificare geneticamente il colore dei mantelli accettati dal Libro Genealogico (morello, baio e, solo nelle femmine, sauro). Questa determinazione, su base scientifica (genotipo), è ad oggi l'unica che rispecchia la realtà e che descrive in modo obbiettivo il colore dei mantelli anche se nella pratica comune, si continua ad adoperare una terminologia errata basata su una soggettiva interpretazione del fenotipo (es.: morello maltinto, baio scuro carico, ecc).
A questo proposito nella Tabella 1 viene pertanto preso in esame il solo apporto genetico dello stallone che però, da solo, non sempre definisce il colore del mantello del nascituro. Per una più attendibile, se non addirittura esatta, determinazione è infatti necessario conoscere anche il genotipo della fattrice.
Quanto riportato in Tabella 1 offre però delle informazioni importanti quanto alla possibilità di ciascun stallone di trasmettere uno dei tre mantelli e che sono sintetizzate in quattro possibilità: MAI, SEMPRE, SI, NO*.
MAI: lo stallone, indipendentemente dal mantello della fattrice, non darà mai puledri con quel mantello. Questa possibilità è limitata al sauro (che il L.G. non desidera) ed al morello (che gli allevatori del cavallo maremmano tradizionale prediligono).
SEMPRE: lo stallone, indipendentemente dal mantello della fattrice, darà sempre e solo puledri con quel mantello. E' una possibilità limitata al baio.
SI: lo stallone ha la possibilità di trasmettere al puledro quel mantello. Questa possibilità si associa frequentemente a tutti e tre i mantelli, il verificarsi dell’una o dell’altra dipenderà quindi dal genotipo della fattrice.
NO*: lo stallone non trasmette geneticamente il baio ma potrebbe avere puledri con questo mantello solo se accoppiato con fattrici baie o saure.
MANTELLI TRASMESSI DAGLI STALLONI - DATI AGGIORNATI IL 22 APRILE 2013
l'ordine di inserimento è alfabetico
NOME | ANNO | PADRE | MADRE | MORELLO | BAIO | SAURO |
Amì | 1991 | Indu' | Iside | SI | SI | MAI |
Aquilante | 1991 | Urbino (V) | Semiramide | SI | SI | MAI |
Aramis VI | 1991 | Turno II | Corallina | SI | SI | SI |
Atride | 1991 | Montedoro della Trappola | Nada IV | SI | SI | SI |
Azzardo | 1991 | Tancredi della Trappola | Giada del Lasco | SI | NO* | MAI |
Biancospino | 1992 | Rosello | Ninive della Trappola | SI | SI | MAI |
Bibo | 1992 | Tancredi della Trappola | Giada del Lasco | SI | NO* | MAI |
Boreale | 1992 | Socrate II | Ucraina | SI | SI | MAI |
Brandano | 1992 | Q.Apollo | Quanita | SI | SI | MAI |
Buttero di San Carlo | 1992 | Tarvisio II | Stefania | SI | SI | MAI |
Califfo III | 1993 | Tancredi della Trappola | Greta del Lasco | SI | NO* | SI |
Capricorno di C.Porziano 10/93 | 1993 | Priamo III | Spagnoletta 65/82 | SI | SI | SI |
Chitaco della Nave | 1993 | Silvio II | Itaca della Nave | SI | SI | SI |
Ciuffo | 1993 | Tancredi della Trappola | Olbia | SI | SI | MAI |
Corsaro del Belagaio | 1993 | Urbino II | Pomezia | SI | NO* | MAI |
Crotone | 1993 | Mistero V | Augusta (III) | SI | NO* | MAI |
Dardo della Trappola | 1994 | Vesuvio V | Tempesta della Trappola | MAI | SI | SI |
Dedalo di Cortevecchia | 1994 | Virgilio | Q.Boema | SI | SI | MAI |
Diavolo | 1994 | Oceano della Trappola | Mia | MAI | SEMPRE | MAI |
Didimo della Trappola | 1994 | Vesuvio V | Ursina della Trap | MAI | SEMPRE | MAI |
Eccolo | 1995 | Alcade | Unica II | SI | SI | SI |
Eneaa | 1995 | Zigolo | Quarona | SI | SI | MAI |
Eschilus | 1995 | Zigolo | Quintana III | SI | SI | MAI |
Eterno | 1995 | Urbino (V) | Ricorda | SI | SI | MAI |
Fauno II | 1991 | Fusto del Colle Rosso | Iselle del Lasco | MAI | SI | SI |
M.Fato di Castelporziano 2/96 | 1996 | Priamo III | Zolla 6/90 | SI | SI | SI |
M.Felix di San Carlo | 1996 | Zivago II | Sultana | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Figaro | 1996 | Tancredi della Trappola | Sassetta | SI | SI | MAI |
M.Laccio | 1999 | Aramis VI | Crusca | MAI | SI | SI |
M.Lasco | 1999 | Querciolo (II) | Adria | SI | NO* | SI |
M.Melampo di Castelporziano | 2000 | Mistero V | Donnaluna II | SI | NO* | SI |
M.Merlo del Belagaio | 2000 | Paride III | Ungheria | SI | SI | SI |
M.Millanno di Sterpeti | 2000 | Zafferano di Cortevecchia | Bambagia | SI | SI | MAI |
M.Mirto del Belagaio | 2000 | Paride III | Delfina IV | MAI | SI | SI |
M.Nakano di Sterpeti | 2001 | Zivago II | Etruscat | SI | NO* | SI |
M.Natale delle Selvacce | 2001 | Priamo III | Colombella II | MAI | SI | SI |
M.Nebuloso | 2001 | Ciuffo | Carezza della Barrakan | SI | SI | MAI |
M.Nespolo | 2001 | Damasco | Arzilla II | SI | SI | SI |
M.Nibbio della Trappola | 2001 | Chitaco della Nave | Rugiada della Trappola | SI | SI | SI |
M.Nizzo di Sterpeti | 2001 | Zivago II | Biancaneve | SI | SI | SI |
M.Oceano del Belagaio | 2002 | Corsaro del Belagaio | M.Galeotta del Belagaio | SI | SI | SI |
M.Odino dell'Alberese | 2002 | Zigolo | Valchiria (V) | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Olivastro del Belagaio | 2002 | Zafferano di Cortevecchia | Delfina IV | SI | SI | MAI |
M.Olmo di Sterpeti | 2002 | Zivago II | Ella Blu | SI | SI | SI |
M.Omero dell'Alberese | 2002 | Dardo della Trappola | Ericaa | SI | SI | MAI |
M.Otello | 2002 | M.Figaro | Casablanca II | MAI | SI | SI |
M.Pablos | 2003 | Zigolo | Valeriana | SI | SI | SI |
M.Pegaso del Belagaio | 2003 | Zafferano di Cortevecchia | Erica del Belagaio | SI | SI | MAI |
M.Pensiero della Trappola | 2003 | Vagante della Leia | Alborella della Trappola | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Platone del Belagaio | 2003 | Zafferano di Cortevecchia | Delfina IV | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Polluce di Castelporziano | 2003 | Fauno II | Malafede 3/88 | SI | SI | MAI |
M.Priamo | 2003 | Q.Asco 13/85 | M.Galatea di Cortevecchia | SI | SI | SI |
M.Quadrifoglio del Belagaio | 2004 | Zafferano di Cortevecchia | Erica del Belagaio | SI | SI | MAI |
M.Quait | 2004 | Virgilio | M.Lidia | SI | SI | SI |
M.Quinn | 2004 | Q.Tiglio | Ulrica | SI | SI | MAI |
M.Quintino | 2004 | Virgilio | Gloria III 2/91 | SI | SI | SI |
M.Quiproquò del Belagaio | 2004 | Zafferano di Cortevecchia | Venezia (III) | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Quirino del Belagaio | 2004 | Zafferano di Cort | Elsa del Belagaio | SI | SI | SI |
M.Refolo di Castelporziano | 2005 | Dedalo di Cortevecchia | Cloe di Castelporziano 4/93 | SI | NO* | MAI |
M.Ribò di Circe | 2005 | Fauno II | Circe di Cortevecchia | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Rinaldo di Formole | 2005 | Urano | Deta | SI | NO* | SI |
M.Rubiglione dell'Alberese | 2005 | M.Lasco | M.Foschia | SI | SI | SI |
M.Ruggito del Belagaio | 2005 | Azzardo | M.Mantide del Belagaio | SI | SI | SI |
M.Rum | 2005 | Chitaco della Nave | M.Liz | SI | SI | MAI |
M.Salet di Valcordevole | 2006 | Capricorno di C.Porziano 10/93 | Zangara | SI | NO* | SI |
M.Saturno | 2006 | Didimo della Trappola | M.Furia | SI | SI | MAI |
M.Scirone di C.Porziano 2/06 | 2006 | Saturno I | Mortellara 5/86 | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Secolo delle Selvacce | 2006 | Vagante della Leia | Essah | SI | SI | MAI |
M.Smeraldo del Belagaio | 2006 | Azzardo | Divina III | SI | NO* | SI |
M.Sogno del Belagaio | 2006 | Zigolo II | Elsa del Belagaio | SI | SI | MAI |
M.Talamone | 2007 | Zorro II | Betulla VII | SI | NO* | MAI |
M.Talamone Baio | 2007 | Tarvisio II | M.Ninfia | MAI | SI | SI |
M.Tallero | 2007 | Chitaco della Nave | Burla | SI | NO* | MAI |
M.Telemaco | 2007 | Aquilante | Ericka | SI | SI | MAI |
M.Telemaco dell'Alberese | 2007 | Chitaco della Nave | M.Magnolia dell'Alberese | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Teresino | 2007 | M.Felix di San Carlo | Basilissa di C.Porziano 9/92 | SI | SI | MAI |
M.Titano | 2007 | M.Felix di San Carlo | Somalia | SI | SI | MAI |
M.Tramonto delle Selvacce | 2007 | Bibo | Ekstasy | SI | SI | MAI |
M.Tuono Creta | 2007 | M.Lasco | M.Osiride di Castelporziano7/2 | SI | SI | SI |
M.Ultimo Baio | 2008 | Boreale | M.Fedras | SI | SI | MAI |
M.Umbro del Belagaio | 2008 | Capricorno di C.Porziano 10/93 | Erica del Belagaio | SI | SI | MAI |
M.Un Tipo | 2008 | M.Melampo di Castelporziano | Viola del Pensiero d.Trappola | SI | SI | SI |
M.Universo del Belagaio | 2008 | Capricorno di C.Porziano 10/93 | Delfina IV | SI | SI | SI |
M.Uragano | 2008 | M.Figaro | M.Modella | SI | SI | MAI |
M.Urano di Castelporziano | 2008 | Zigolo | Donnaluna II | SI | NO* | MAI |
M.Urbino dell'Alberese | 2008 | Azzardo | M.Mimosa dell'Alberese | SI | SI | MAI |
M.Uriel | 2008 | Aquilante | Ericka | SI | SI | MAI |
M.Ursus di Roccarespampani | 2008 | Corsaro del Belagaio | M.G.Quaresima | SI | SI | SI |
M.Valoroso dei Settemerli | 2009 | Crotone | M.Lista | SI | NO* | MAI |
M.Valoroso del Belagaio | 2009 | M.Platone del Belagaio | M.Quanita del Belagaio | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Vandalo degli Scalchi | 2009 | Dardo della Trappola | Ardosa | SI | SI | MAI |
M.Vapore del Forteto | 2009 | Zafferano di Cortevecchia | Carmela del Forteto | MAI | SI | SI |
M.Varenne delle Selvacce | 2009 | M.Lasco | M.Laguna Blu | SI | NO* | MAI |
M.Vasco delle Crete | 2009 | M.Millanno di Sterpeti | M.Ilde | SI | SI | MAI |
M.Vento degli Scalchi | 2009 | Dardo della Trappola | M.Follina | MAI | SEMPRE | MAI |
M.Vento di Montemercole | 2009 | M.Melampo di Castelporziano | M.Gloriosa | SI | NO* | SI |
M.Veterano del Belagaio | 2009 | Capricorno di C.Porziano 10/93 | Divina del Belagaio | SI | SI | MAI |
M.Virgilio di Castelporziano | 2009 | Zigolo | Diopatra di Castelporziano | SI | SI | MAI |
M.Vittoriano del Quarto | 2009 | Atride | M.Piuma | SI | NO* | SI |
M.Vladimiro del Forteto | 2009 | Zafferano di Cortevecchia | Dunai | MAI | SEMPRE | MAI |
Omero delle Quinte | 1989 | Arcianello | Esmeralda V | SI | SI | SI |
Priamo III | 1983 | Nilo | Gentile III | SI | SI | SI |
Ritornello della Trappola | 1985 | Urbino (V) | Dubica della Trappola | SI | SI | MAI |
Sapri | 1986 | Rio Grande | Q.Giuliana II | SI | SI | MAI |
Saturno I | 1986 | Urlo | Gentile III | MAI | SEMPRE | MAI |
Sciamano | 1986 | Rio Grande | Minerva V | SI | SI | MAI |
Tartufo della Trappola | 1987 | Priamo III | Cingallegra della Trappola | SI | SI | MAI |
Terbio | 1987 | Gran Rio | Ginestra V | SI | NO* | MAI |
Terrore della Trappola | 1987 | Priamo III | Fringilla della Trappola | SI | SI | MAI |
Tevere | 1987 | Paride III | Ilia | SI | SI | SI |
Tuono della Trappola | 1987 | Priamo III | Canapiglia della Trappola | MAI | SI | SI |
Turno II | 1987 | Paride III | Dunia | MAI | SEMPRE | MAI |
Vadis Virgilio | 1989 | Vomero IV | Guana II | SI | NO* | MAI |
Valoroso (II) | 1989 | Montedoro della Trappola | Furia del Lasco | MAI | SI | SI |
Verzellino della Trappola | 1989 | Priamo III | Nencia della Trappola | SI | SI | SI |
Zafferano di Cortevecchia | 1990 | Saturno I | Quadriglia della Trappola | MAI | SEMPRE | MAI |
Zairo | 1990 | Ritornello della Trappola | Salima | MAI | SI | SI |
Zar della Ferleta | 1990 | Farro della Nave | Dea II | SI | SI | MAI |
Zibibbo | 1990 | Monaco | Isola II | SI | NO* | MAI |
Zigolo | 1990 | Omar IV | Quirica | SI | SI | MAI |
Zigolo II | 1990 | Montedoro della T | Medusa II | MAI | SEMPRE | MAI |



