Questa la classifica delle fattrici testate, il lavoro è stato condotto con lo stesso criterio utilizzato per la classifica degli stalloni. Il numero totale dei soggetti testati è molto più ampio, 689 fattrici valutate in 16 anni.
RANKING DELLE FATTRICI TESTATE - aggiornato febbraio 2013
RANK | NOME | CARATTERE | ANDATURE | SALTO | TOTALE |
1 | VALENTINA DI FORMOLE | 995,997 | 999,880 | 998,279 | 998,832 |
2 | VIOLET DI FORMOLE | 969,798 | 999,110 | 999,621 | 998,329 |
3 | M.VANIA DI FORMOLE | 991,478 | 998,369 | 990,001 | 993,704 |
4 | VERBANA MIA | 953,608 | 996,401 | 992,273 | 989,358 |
5 | VODKA DI SAN LEONARDO | 971,190 | 991,747 | 989,152 | 986,853 |
6 | M.VIRGINIA DI FORMOLE | 990,644 | 985,334 | 966,291 | 979,671 |
7 | M.SAMANTHA DI FORMOLE | 989,833 | 971,858 | 972,635 | 978,191 |
8 | VENDELA | 967,356 | 997,030 | 940,094 | 972,972 |
9 | M.PRUDENZA DI CASTELPORZIANO | 966,335 | 894,221 | 987,165 | 970,304 |
10 | M.TOSCA REGINA | 892,894 | 943,293 | 990,403 | 969,751 |
11 | FIUMARA | 894,164 | 758,350 | 996,638 | 967,308 |
12 | URBINA MIA | 839,715 | 974,563 | 986,004 | 966,758 |
13 | M.SMILE | 959,340 | 911,271 | 983,152 | 966,730 |
14 | M.ISOTTINA DELLA TRAPPOLA | 811,306 | 937,652 | 989,836 | 961,187 |
15 | M.PEPITA DI STERPETI | 887,707 | 936,671 | 982,499 | 959,038 |
16 | M.PLATEA DI STERPETI | 927,345 | 926,184 | 978,588 | 958,963 |
17 | M.VESTA | 968,106 | 957,832 | 952,155 | 958,005 |
18 | CORA IV | 985,944 | 999,190 | 772,740 | 956,458 |
19 | UDETTE | 823,202 | 892,761 | 990,163 | 956,229 |
20 | M.VAMPA DI POMONTE | 681,373 | 975,261 | 985,447 | 955,436 |
21 | DIVA DI CORTEVECCHIA | 990,380 | 996,610 | 801,272 | 954,021 |
22 | DONZELLA DEL BELAGAIO | 981,629 | 999,322 | 751,855 | 951,878 |
23 | M.ULRICA DEL BELAGAIO | 744,772 | 985,914 | 967,201 | 948,853 |
24 | EGERYA | 998,476 | 672,463 | 937,493 | 947,321 |
25 | M.TRINITA' DEL BELAGAIO | 676,424 | 922,216 | 988,886 | 946,594 |
26 | M.PAPRICA DEL TALOZZO | 843,888 | 741,945 | 990,244 | 943,263 |
27 | M.POLIADE DI CASTELPORZIANO | 953,271 | 641,805 | 976,963 | 934,163 |
28 | M.PETRAH | 937,702 | 812,660 | 962,441 | 932,640 |
29 | M.ORIANA DI FORMOLE | 955,262 | 939,102 | 914,381 | 932,605 |
30 | M.VIRGINIA STELLA | 966,849 | 900,613 | 922,260 | 931,964 |
31 | M.PERLA NERA DEL BELAGAIO | 947,243 | 869,101 | 946,057 | 931,769 |
32 | M.STELLA DI FORMOLE | 908,554 | 910,630 | 947,390 | 930,452 |
33 | M.IMMAGINE | 857,534 | 868,255 | 967,425 | 929,082 |
34 | M.RAISSA DI FORMOLE | 736,940 | 899,917 | 974,877 | 927,536 |
35 | DIKE DI CORTEVECCHIA | 940,615 | 987,917 | 835,258 | 925,234 |
36 | M.URSINIA DI STERPETI | 962,833 | 849,606 | 918,624 | 919,656 |
37 | M.REPUBBLICA DEL BELAGAIO | 791,076 | 869,101 | 965,828 | 918,409 |
38 | M.QUEMADA | 788,085 | 876,550 | 963,189 | 916,806 |
39 | M.NANA' DI FORMOLE | 548,772 | 943,293 | 970,641 | 914,898 |
40 | M.RABBIA DI STERPETI | 852,016 | 881,348 | 947,719 | 914,388 |
41 | DANCALIA DI S.CARLO | 843,888 | 993,874 | 836,018 | 914,336 |
42 | M.MILADY DI FORMOLE | 898,520 | 855,105 | 935,583 | 910,250 |
43 | M.ULMA DEL BELAGAIO | 801,828 | 944,639 | 927,905 | 910,034 |
44 | M.MORINA DI STERPETI | 899,741 | 765,726 | 947,059 | 904,855 |
45 | DARMA CHIARA | 914,102 | 981,404 | 812,217 | 904,151 |
46 | M.NATIVA DEL FORTETO | 676,424 | 938,621 | 941,899 | 900,729 |
47 | M.Virtù | 774,838 | 926,738 | 919,085 | 894,564 |
48 | M.PIUMA DEL BELAGAIO | 862,911 | 857,803 | 921,363 | 894,012 |
49 | ECLETTRICA | 995,244 | 856,908 | 743,026 | 892,744 |
50 | M.GINETTA DELLA TRAPPOLA | 848,799 | 859,583 | 923,150 | 892,647 |
51 | M.NINA HABANERA DELLA LEIA | 682,606 | 856,008 | 953,366 | 889,446 |
52 | M.MALAFEDE | 438,859 | 919,877 | 960,908 | 883,615 |
53 | EDIS | 928,766 | 743,227 | 904,362 | 881,676 |
54 | M.QUOTIDIANA DEL BELAGAIO | 880,975 | 777,737 | 916,287 | 880,277 |
55 | M.TERESA DI FORMOLE | 903,338 | 873,277 | 870,488 | 880,014 |
56 | DELIZIOSA | 675,181 | 982,115 | 857,770 | 879,728 |
57 | M.VELINA DEL BELAGAIO | 865,172 | 929,996 | 845,696 | 875,745 |
58 | M.PAPRICA | 665,173 | 941,459 | 898,497 | 871,804 |
59 | M.FENICE | 949,438 | 894,946 | 793,474 | 871,275 |
60 | CIPRIA II | 947,983 | 940,053 | 749,907 | 871,247 |
61 | M.QUANITA DEL BELAGAIO | 861,389 | 847,742 | 877,480 | 866,411 |
62 | M.REA DEI SETTEMERLI | 687,515 | 875,737 | 917,227 | 865,208 |
63 | CALAMBA' DI BELVEDERE | 965,287 | 955,270 | 670,323 | 864,089 |
64 | M.NATASCIA DELLE SELVACCE | 584,101 | 830,283 | 942,962 | 860,371 |
65 | M.VENDETTA DEL BELAGAIO | 814,094 | 929,996 | 832,193 | 858,509 |
66 | M.MELODIA DELLE COSTE | 845,536 | 870,783 | 858,459 | 858,500 |
67 | M.NINFEA DI MONTELOVESCO | 834,613 | 853,287 | 870,488 | 857,724 |
68 | ESTERZ | 951,559 | 780,097 | 821,181 | 857,264 |
69 | M.NOVELLA DELLA TRAPPOLA | 675,181 | 889,798 | 900,660 | 856,016 |
70 | DAMA BELLA | 624,020 | 889,048 | 905,401 | 851,030 |
71 | M.QUASAR DELLA LEIA | 693,605 | 675,327 | 945,041 | 850,707 |
72 | M.OLIVIA DI STERPETI | 856,754 | 791,676 | 870,488 | 849,403 |
73 | M.FOENIX | 658,858 | 807,268 | 923,150 | 849,104 |
74 | M.PENELOPE DI CASTELPORZIANO | 718,589 | 745,781 | 925,772 | 849,078 |
75 | CHIMERA XI | 945,358 | 982,115 | 579,756 | 847,525 |
76 | M.ORGANZA DEL BELAGAIO | 757,908 | 723,653 | 920,002 | 847,524 |
77 | M.SINCERA | 688,737 | 847,742 | 901,728 | 847,436 |
78 | M.VANITOSA | 590,827 | 948,524 | 867,220 | 846,555 |
79 | M.LODOLETTA DELLA TRAPPOLA | 580,054 | 881,348 | 908,973 | 844,511 |
80 | M.PAGANA DELLA LEIA | 768,569 | 727,626 | 911,461 | 843,717 |
81 | DULCINEA DELLA TRAPPOLA | 643,520 | 959,589 | 828,311 | 841,879 |
82 | M.QUASSIA DELLA TRAPPOLA | 457,994 | 752,108 | 956,851 | 841,717 |
83 | M.NEW YORK DELLA LEIA | 750,290 | 829,276 | 880,569 | 840,277 |
84 | EUFORIA DELLA TRAPPOLA | 846,356 | 879,763 | 812,217 | 839,336 |
85 | M.LINDIA | 886,383 | 693,684 | 869,187 | 838,849 |
86 | CHIARA DEL BELAGAIO | 954,935 | 929,996 | 643,229 | 835,510 |
87 | M.VALCHIRIA | 819,594 | 961,617 | 720,773 | 832,343 |
88 | M.FOSCA | 851,216 | 765,726 | 851,460 | 832,222 |
89 | DERNAN | 485,488 | 958,893 | 852,878 | 828,900 |
90 | M.LUNA DI MONTELOVESCO | 949,077 | 478,512 | 865,232 | 828,330 |
91 | M.NORA DI FORMOLE | 640,940 | 863,097 | 875,600 | 826,510 |
92 | M.FLORA DEL MARRUCHETONE | 859,084 | 772,975 | 830,647 | 824,999 |
93 | DALIA VII DI S.GIULIANO | 709,188 | 610,205 | 926,631 | 824,665 |
94 | M.NIRVANA DEL BELAGAIO | 778,963 | 565,384 | 916,758 | 822,550 |
95 | CONTESSA XIII | 910,805 | 983,139 | 541,018 | 820,894 |
96 | M.PERLA DI MONTELOVESCO | 911,361 | 706,118 | 813,043 | 820,533 |
97 | CIRCE DI CORTEVECCHIA | 928,766 | 996,401 | 398,859 | 818,695 |
98 | M.PRIMAVERA DELLE SELVACCE | 778,963 | 707,485 | 876,229 | 817,759 |
99 | M.ODISSEA DEL TALOZZO | 732,410 | 682,441 | 896,853 | 817,420 |
100 | M.VICKY | 833,753 | 859,583 | 782,799 | 816,665 |
101 | M.OMBRETTINA | 752,480 | 849,606 | 825,955 | 815,518 |
102 | M.IRINE | 941,022 | 886,012 | 658,005 | 814,810 |
103 | CLITENNESTRA DI CORTEVECCHIA | 843,888 | 926,184 | 707,198 | 812,524 |
104 | M.REGINA DI VALCORDEVOLE | 848,799 | 789,389 | 798,692 | 809,860 |
105 | M.ULTIMA DEL BELAGAIO | 801,828 | 712,923 | 852,878 | 809,745 |
106 | M.OLIVIA DI FORMOLE | 760,062 | 720,989 | 861,196 | 806,734 |
107 | M.POCAHONTAS DELLA LEIA | 855,186 | 792,814 | 786,392 | 806,693 |
108 | M.NIDORAN DEL FORTETO | 621,394 | 788,241 | 879,340 | 805,991 |
109 | M.QUERCIOLA | 686,291 | 895,666 | 802,127 | 805,180 |
110 | M.SUGHERA | 894,164 | 626,864 | 820,377 | 802,764 |
111 | M.ISOLINA | 382,476 | 734,183 | 937,870 | 802,394 |
112 | M.ISOTTA DELLA TRAPPOLA | 671,443 | 799,563 | 854,287 | 801,917 |
113 | M.RAPERONZOLO DELLA LEIA | 770,670 | 757,108 | 833,730 | 800,673 |
114 | M.TAMARA DI FORMOLE | 911,914 | 793,948 | 716,629 | 796,628 |
115 | M.LUNA ROSSA | 873,962 | 720,989 | 785,497 | 796,228 |
116 | M.LAGUNA BLU' | 639,648 | 815,849 | 844,965 | 794,414 |
117 | M.NEREIDE DELLE SELVACCE | 698,439 | 815,849 | 823,578 | 793,732 |
118 | DONNALUNA II | 702,042 | 714,275 | 861,874 | 793,447 |
119 | CANDIA DI SAN CARLO | 692,391 | 944,639 | 717,668 | 791,708 |
120 | M.MONTANA | 743,660 | 557,553 | 887,170 | 789,783 |
121 | M.LUNA PIENA | 855,186 | 472,184 | 865,897 | 788,403 |
122 | M.ROSA DEL BELAGAIO | 789,084 | 675,327 | 827,528 | 784,272 |
123 | M.POETESSA | 809,433 | 552,843 | 856,383 | 783,559 |
124 | M.ORGOGLIOSA DEL BELAGAIO | 802,788 | 565,384 | 852,878 | 781,860 |
125 | M.VIORA DI SAN CARLO | 639,648 | 899,217 | 769,018 | 781,263 |
126 | M.FARNIA | 750,290 | 774,171 | 797,828 | 780,522 |
127 | M.OSIRIDE DI CASTELPORZIANO 7/2 | 686,291 | 695,077 | 849,315 | 778,062 |
128 | DRETA | 740,311 | 943,745 | 658,005 | 776,773 |
129 | CLARISSA | 216,895 | 790,535 | 934,021 | 776,254 |
130 | M.OLIMPIA DELLE SELVACCE | 585,448 | 701,999 | 872,422 | 775,013 |
131 | M.TEMPESTA DI FORMOLE | 730,131 | 459,551 | 895,190 | 774,940 |
132 | M.TOSCA DI FORMOLE | 866,666 | 596,422 | 796,962 | 774,613 |
133 | M.GRANDINE | 202,960 | 810,514 | 930,402 | 773,845 |
134 | M.RUTA DI VALCORDEVOLE | 781,009 | 635,853 | 822,781 | 771,489 |
135 | M.QUIRICA | 563,783 | 766,943 | 841,277 | 764,916 |
136 | CESIRA | 872,525 | 576,303 | 780,990 | 764,386 |
137 | CARMEN VII | 929,235 | 986,882 | 338,708 | 762,760 |
138 | M.OMEGA BLU | 739,190 | 759,588 | 774,588 | 762,225 |
139 | ESSAH | 856,754 | 771,776 | 698,695 | 762,066 |
140 | M.QUINTILLA | 880,286 | 739,371 | 695,478 | 761,202 |
141 | DEAR SARA DI SAN CARLO | 733,546 | 896,384 | 674,758 | 757,330 |
142 | M.VERBENA DEL BELAGAIO | 908,554 | 752,108 | 648,939 | 756,312 |
143 | M.VANESSA BELLA | 874,676 | 526,035 | 781,896 | 755,791 |
144 | M.QUASIMODA DEL BELAGAIO | 849,608 | 565,384 | 783,701 | 755,601 |
145 | M.TUSCIAM | 594,850 | 728,944 | 822,781 | 750,297 |
146 | M.QUERIDA DI FORMOLE | 788,085 | 744,506 | 729,989 | 748,782 |
147 | M.QUAQUERA DELLE SELVACCE | 825,879 | 602,563 | 769,018 | 747,712 |
148 | M.ROMANTICA DEL BELAGAIO | 785,069 | 637,344 | 777,345 | 747,559 |
149 | M.TRIBOLATA DEL TALOZZO | 826,765 | 537,095 | 790,835 | 746,432 |
150 | M.PERVINCA DEL BELAGAIO | 910,805 | 599,496 | 700,831 | 746,283 |
151 | M.MELISSA DI FORMOLE | 449,779 | 700,621 | 865,232 | 742,818 |
152 | M.REGINA DEL BELAGAIO | 434,776 | 681,024 | 874,969 | 742,697 |
153 | M.NEBBIA DI SAN CARLO | 706,815 | 747,053 | 754,762 | 741,221 |
154 | M.LIBELLULA | 515,807 | 719,653 | 836,776 | 740,863 |
155 | M.LAOMEDEA DI C.PORZIANO 5/99 | 732,410 | 688,085 | 769,018 | 740,681 |
156 | M.ORNELLA DEL TALOZZO | 627,947 | 566,947 | 850,747 | 740,075 |
157 | LORENZIANA (LAIATICA) | 598,863 | 724,981 | 801,272 | 737,323 |
158 | M.PARODIA DEL BELAGAIO | 926,385 | 573,189 | 674,758 | 737,291 |
159 | ERICA DEL BELAGAIO | 696,026 | 749,587 | 744,015 | 733,829 |
160 | M.PEMENTA DEL BELAGAIO | 809,433 | 394,182 | 825,165 | 732,193 |
161 | M.TOSCA STELLA | 673,937 | 784,772 | 731,003 | 731,624 |
162 | M.QUINTANA DELLA LEIA | 863,668 | 505,447 | 750,882 | 731,147 |
163 | CANZONE DELLA TRAPPOLA | 876,801 | 957,113 | 411,954 | 728,424 |
164 | M.UDILIA DEL BELAGAIO | 541,924 | 637,344 | 837,532 | 727,857 |
165 | M.VEZIA DI SAN CARLO | 491,000 | 607,153 | 859,832 | 726,452 |
166 | M.ORCHIDEA | 656,319 | 552,843 | 825,165 | 726,225 |
167 | M.ISABELLA DELLA TRAPPOLA | 453,884 | 754,615 | 818,763 | 725,293 |
168 | M.URSULA DEL BELAGAIO | 670,192 | 769,366 | 724,888 | 723,414 |
169 | M.IRIDE BLU | 683,836 | 872,449 | 646,659 | 723,169 |
170 | M.URSULA DEL PIETRICCIO ROSSO | 668,940 | 562,254 | 810,558 | 721,867 |
171 | UMABEL DELLA LEIA | 830,282 | 529,197 | 744,015 | 720,733 |
172 | M.SENELE DI CORTEVECCHIA | 750,290 | 454,823 | 812,217 | 720,231 |
173 | M.ORTICA DELL'ALBERESE | 638,354 | 882,134 | 648,939 | 717,752 |
174 | M.GERBERA DI BELVEDERE | 800,864 | 777,737 | 635,180 | 717,396 |
175 | M.IARAS | 544,665 | 722,323 | 782,799 | 714,415 |
176 | M.VENERE DI MONTEMERCOLE | 752,480 | 728,944 | 684,645 | 713,401 |
177 | M.POMONA DI CASTELPORZIANO | 497,891 | 554,414 | 854,988 | 712,914 |
178 | M.ROCCIA DEL BELAGAIO | 732,410 | 716,970 | 697,624 | 711,334 |
179 | M.GINESTRA VERDE | 860,624 | 541,827 | 693,324 | 708,733 |
180 | M.SELVA SCURA | 802,788 | 622,342 | 697,624 | 708,705 |
181 | CERBIA | 863,668 | 967,500 | 354,575 | 708,515 |
182 | DIONEA DI BELVEDERE | 704,433 | 880,557 | 588,142 | 705,445 |
183 | M.LULLABY DELLA LEIA | 808,492 | 656,533 | 670,323 | 705,142 |
184 | DANZA DELLA TRAPPOLA | 761,134 | 918,088 | 510,461 | 704,947 |
185 | M.OCTAVIA DEL BELAGAIO | 646,093 | 752,108 | 708,253 | 704,756 |
186 | M.NELLA DELL'ALBERESE | 768,569 | 623,851 | 709,307 | 704,752 |
187 | M.SAETTA DEL BELAGAIO | 802,788 | 744,506 | 615,392 | 699,836 |
188 | M.REBECCA DELLA TRAPPOLA | 251,844 | 739,371 | 854,988 | 699,238 |
189 | M.INDIANA DI SAN CARLO | 787,082 | 832,284 | 565,299 | 699,200 |
190 | ELENA DI SAN CARLO | 964,213 | 401,847 | 603,605 | 698,349 |
191 | M.NADA | 743,660 | 389,602 | 800,414 | 696,769 |
192 | M.MY LADY DELLE COSTE | 823,202 | 716,970 | 600,050 | 692,206 |
193 | M.UCCELLINA DELL'ALBERESE | 519,938 | 824,188 | 692,245 | 690,220 |
194 | M.TRINITA' DI SAN CARLO | 816,857 | 649,197 | 632,870 | 688,422 |
195 | M.NOEMI DI FORMOLE | 459,365 | 644,769 | 801,272 | 688,070 |
196 | M.FIESTA | 324,745 | 631,367 | 850,747 | 687,959 |
197 | M.QUISQUILLA DELLA TRAPPOLA | 312,412 | 671,027 | 842,019 | 687,872 |
198 | M.ONIRICA DEL BELAGAIO | 820,500 | 772,975 | 555,611 | 686,663 |
199 | EUROPA | 712,731 | 464,284 | 767,145 | 685,335 |
200 | M.PORPORA DEL BELAGAIO | 727,842 | 494,352 | 744,015 | 682,935 |
201 | M.VENERE DI CORTEVECCHIA | 605,528 | 360,979 | 839,786 | 682,517 |
202 | M.PRIMULA ROSSA | 642,231 | 655,071 | 714,546 | 682,331 |
203 | ELETTRA STAR | 873,962 | 574,747 | 610,689 | 682,252 |
204 | M.FIONDA | 452,515 | 469,023 | 852,170 | 682,119 |
205 | M.PALOMA | 794,042 | 386,558 | 748,930 | 680,329 |
206 | EXSOTICA | 634,463 | 518,122 | 770,883 | 680,166 |
207 | M.TANIA | 726,693 | 660,907 | 664,746 | 679,811 |
208 | CLEOPATRA | 903,928 | 866,551 | 390,583 | 678,936 |
209 | M.LISTA | 543,295 | 672,463 | 740,046 | 677,461 |
210 | M.STELLA DI VALCORDEVOLE | 832,889 | 656,533 | 592,915 | 677,131 |
211 | M.NALA DI STERPETI | 861,389 | 650,669 | 568,923 | 675,533 |
212 | M.LUCCIOLA DELLA TRAPPOLA | 417,167 | 685,268 | 778,259 | 674,184 |
213 | M.OPERA DEL BELAGAIO | 563,783 | 649,197 | 735,042 | 673,644 |
214 | M.SARAS | 742,547 | 533,937 | 700,831 | 672,740 |
215 | M.ODISSEA DEL BELAGAIO | 573,289 | 866,551 | 597,675 | 672,712 |
216 | M.GEURA DEL COLLE | 637,059 | 631,367 | 705,083 | 670,415 |
217 | M.ODESSA | 688,737 | 682,441 | 652,349 | 669,139 |
218 | ELETTRA DEL MARRUCHETONE | 788,085 | 613,250 | 625,909 | 667,281 |
219 | M.IMPRONTA | 387,760 | 856,908 | 680,266 | 666,243 |
220 | M.IKEBANA | 673,937 | 833,278 | 556,824 | 664,933 |
221 | M.FALENA DI SAN CARLO | 559,697 | 448,530 | 795,222 | 661,860 |
222 | M.FLOEMIA DI BELVEDERE | 761,134 | 692,289 | 584,553 | 659,043 |
223 | M.TANIA DEL BELAGAIO | 491,000 | 835,257 | 632,870 | 658,319 |
224 | M.PAMELA DELLE SELVACCE | 616,126 | 570,070 | 717,668 | 657,604 |
225 | M.GROTTA | 621,394 | 692,289 | 656,877 | 657,206 |
226 | M.FANFARA DEL TALOZZO | 606,857 | 327,356 | 814,689 | 656,758 |
227 | M.NORA DELLE SELVACCE | 324,745 | 659,451 | 792,596 | 654,263 |
228 | M.QUERIDA DEL BELAGAIO | 744,772 | 401,847 | 721,805 | 654,130 |
229 | M.RAPSODIA DI CASTELPORZIANO | 268,660 | 420,391 | 882,396 | 651,393 |
230 | M.VANIGLIA | 429,342 | 573,189 | 777,345 | 649,229 |
231 | M.LADY EMME | 597,526 | 673,896 | 659,132 | 647,827 |
232 | M.TORMENTA DEL BELAGAIO | 625,330 | 820,049 | 553,184 | 646,400 |
233 | M.LIQUIRIZIA | 305,111 | 683,856 | 778,259 | 646,301 |
234 | M.RADICE DEL BELAGAIO | 593,510 | 495,937 | 738,051 | 646,271 |
235 | M.OMBROSA DEL BELAGAIO | 726,693 | 557,553 | 646,659 | 646,192 |
236 | M.PIUMA DELLE SELVACCE | 885,048 | 579,413 | 517,807 | 645,268 |
237 | CARMEN VI | 182,174 | 978,721 | 572,540 | 644,923 |
238 | M.PERLA DELLE SELVACCE | 732,410 | 544,978 | 645,517 | 644,271 |
239 | ELLA BLU | 410,436 | 749,587 | 693,324 | 642,198 |
240 | M.LUSSURIA | 676,424 | 688,085 | 600,050 | 641,987 |
241 | M.NEBBIA DEL BELAGAIO | 552,874 | 613,250 | 695,478 | 640,913 |
242 | ESEDRA | 725,543 | 602,563 | 614,217 | 640,579 |
243 | M.GRAZIOSA | 506,162 | 632,865 | 705,083 | 639,926 |
244 | M.LORENA | 677,664 | 920,467 | 410,759 | 638,537 |
245 | M.SARA DEL BELAGAIO | 750,290 | 584,068 | 601,236 | 636,907 |
246 | M.ROCCA DI CASTELPORZIANO | 444,314 | 409,549 | 808,052 | 634,270 |
247 | M.UTOPIA DELLA TRAPPOLA | 717,422 | 555,984 | 625,909 | 632,890 |
248 | M.FANTASIA DI SAN CARLO | 673,937 | 570,070 | 642,083 | 632,641 |
249 | M.QUAPAW DI TERRA ETRUSCA | 621,394 | 576,303 | 662,505 | 631,207 |
250 | M.TUSCA | 617,445 | 735,485 | 580,957 | 630,900 |
251 | M.ROMANA DI FORMOLE | 608,185 | 570,070 | 663,626 | 627,022 |
252 | M.P.FIAMMA | 639,648 | 619,319 | 618,907 | 624,230 |
253 | M.PEPSICOLA DELLA LEIA | 550,140 | 714,275 | 611,866 | 623,648 |
254 | M.SEIA DEI SETTEMERLI | 735,811 | 527,616 | 609,511 | 623,225 |
255 | M.I.POESIA | 662,652 | 483,262 | 669,211 | 622,975 |
256 | M.FARAIA | 558,334 | 431,294 | 738,051 | 622,514 |
257 | M.VERENA DI VALCORDEVOLE | 767,515 | 752,108 | 463,957 | 620,853 |
258 | M.VERDIANA DEL BELAGAIO | 578,703 | 665,259 | 616,565 | 619,662 |
259 | M.TITANA DELL'ALBERESE | 731,272 | 486,430 | 623,580 | 619,096 |
260 | M.LIBECCIATA DELLA TRAPPOLA | 378,528 | 714,275 | 681,363 | 617,873 |
261 | M.ORTENSIA DEL TALOZZO | 688,737 | 576,303 | 601,236 | 617,703 |
262 | M.FIAMMELLA DELLA TRAPPOLA | 915,717 | 769,366 | 323,122 | 617,493 |
263 | ELSA DEL BELAGAIO | 705,625 | 711,568 | 516,583 | 616,173 |
264 | M.MIGOLA DI SAN CARLO | 577,351 | 782,442 | 539,800 | 615,568 |
265 | ELKER | 839,715 | 368,443 | 601,236 | 615,087 |
266 | M.PABLITA | 925,902 | 461,128 | 463,957 | 614,799 |
267 | M.MALVA | 324,745 | 574,747 | 762,424 | 614,306 |
268 | M.PERSIDE | 562,422 | 613,250 | 639,787 | 614,158 |
269 | DANIA DI COLLELUNGO (CARA) | 569,220 | 594,882 | 644,373 | 613,600 |
270 | M.RADICA DELL'ALBERESE | 594,850 | 827,252 | 492,086 | 612,535 |
271 | M.FRENESIA DELLA TRAPPOLA | 647,377 | 655,071 | 570,129 | 611,287 |
272 | M.USTICA DI STERPETI | 761,134 | 568,509 | 547,107 | 610,189 |
273 | DELFICA DI C.PORZIANO 3/94 | 364,161 | 577,859 | 734,035 | 608,264 |
274 | M.TORRE DELLA TRAPPOLA | 671,443 | 626,864 | 565,299 | 607,986 |
275 | M.PRASSITEA DI CASTELPORZIANO | 356,403 | 363,958 | 817,140 | 607,675 |
276 | M.PREZIOSA DEL BELAGAIO | 647,377 | 544,978 | 615,392 | 606,231 |
277 | M.RAPSODIA DELLA CHIUSAFARINA | 468,975 | 671,027 | 631,713 | 602,345 |
278 | EKSTASY | 946,870 | 492,768 | 380,016 | 597,375 |
279 | M.GRANDE COMETA | 344,878 | 593,342 | 716,629 | 597,031 |
280 | M.FENICIA | 28,122 | 537,095 | 919,085 | 596,952 |
281 | M.LADRA | 288,378 | 663,811 | 711,408 | 596,749 |
282 | M.PENELOPE DEL BELAGAIO | 850,413 | 356,525 | 554,398 | 593,284 |
283 | M.NACCHERA DELL'ALBERESE | 308,752 | 730,258 | 656,877 | 591,159 |
284 | M.UCRAINA | 581,404 | 472,184 | 651,214 | 590,265 |
285 | M.MULATTA DEL BELAGAIO | 735,811 | 780,097 | 400,045 | 588,674 |
286 | M.VANESSA DEL BELAGAIO | 584,101 | 753,363 | 499,436 | 588,493 |
287 | M.GHIAIA DI SANTA MARIA | 457,994 | 616,288 | 635,180 | 587,207 |
288 | DIANETTA | 343,606 | 716,970 | 638,637 | 587,148 |
289 | M.QUINTESSENZA DEL CERRETALE | 821,404 | 241,494 | 629,395 | 587,038 |
290 | M.VALENTINA DEL BELAGAIO | 528,194 | 524,453 | 645,517 | 586,923 |
291 | M.UCRAINA DELLE SELVACCE | 633,163 | 582,517 | 565,299 | 586,813 |
292 | M.VELIA DI VALCORDEVOLE | 755,745 | 623,851 | 473,727 | 586,722 |
293 | EMATITE DELLA TRAPPOLA | 899,741 | 735,485 | 298,188 | 584,173 |
294 | M.PHOBIA DELLE SELVACCE | 578,703 | 453,249 | 636,334 | 577,154 |
295 | M.ORMA DI STERPETI | 609,512 | 368,443 | 660,258 | 576,168 |
296 | ERBA DI SAN CARLO | 906,262 | 647,723 | 318,724 | 574,829 |
297 | M.TACCOLA | 741,430 | 481,678 | 528,814 | 574,013 |
298 | M.ILLUMINATA | 500,648 | 574,747 | 608,332 | 573,390 |
299 | M.NEBBIA | 381,159 | 599,496 | 653,483 | 573,296 |
300 | DIANINA | 617,445 | 805,086 | 416,741 | 573,212 |
301 | M.QUEMADA DI STERPETI | 597,526 | 456,398 | 613,042 | 570,634 |
302 | ECLISSE SOLARE | 696,026 | 481,678 | 547,107 | 569,831 |
303 | M.NOTA DEL BELAGAIO | 502,027 | 440,681 | 661,382 | 568,312 |
304 | M.PERELISA DELLE COSTE | 640,940 | 229,275 | 700,831 | 566,838 |
305 | M.PALLINA DI MONTELOVESCO | 878,900 | 535,516 | 384,702 | 566,742 |
306 | M.UCRAINA DEL BELAGAIO | 814,094 | 571,630 | 417,940 | 565,457 |
307 | M.TESSA DELLA TRAPPOLA | 508,918 | 532,358 | 607,152 | 564,284 |
308 | M.PAPRIKA | 691,175 | 585,617 | 482,290 | 562,245 |
309 | CARMELA DEL FORTETO | 833,753 | 700,621 | 329,766 | 561,015 |
310 | M.NAUSICA DELL'ALBERESE | 565,143 | 541,827 | 561,671 | 557,592 |
311 | EPOCA DEL BELAGAIO | 816,857 | 454,823 | 452,990 | 555,052 |
312 | M.QUOTIDIANA DELLE SELVACCE | 754,659 | 686,678 | 370,698 | 551,288 |
313 | M.FIAMMA VERDE | 648,660 | 521,288 | 511,686 | 549,113 |
314 | ELEONORA DI SAN CARLO | 871,078 | 472,184 | 384,702 | 547,304 |
315 | M.STAR DELLE MURELLE | 716,253 | 568,509 | 445,699 | 546,892 |
316 | M.URUROA DI STERPETI | 651,220 | 730,258 | 392,943 | 545,668 |
317 | M.NOCETTA | 463,481 | 429,733 | 639,787 | 544,495 |
318 | M.ROSI DI VALCORDEVOLE | 577,351 | 222,113 | 692,245 | 543,249 |
319 | M.FOSCHIA | 477,227 | 385,038 | 652,349 | 543,196 |
320 | DISCOLA | 219,952 | 406,464 | 764,318 | 542,954 |
321 | M.TIFFANY DELLA TRAPPOLA | 752,480 | 476,930 | 461,517 | 542,926 |
322 | M.FIONA | 377,214 | 749,587 | 509,237 | 540,492 |
323 | M.SPINA DEL BELAGAIO | 551,507 | 690,890 | 455,425 | 540,216 |
