
Diffusione geografica per regione degli allevamenti attivi
REGIONE | NUMERI DI ALLEVAMENTI | FATTRICI ISCRITTE | TOTALE CAVALLI ISCRITTI IN CONSISTENZA |
---|---|---|---|
ABRUZZO | 78 | 56 | 145 |
BASILICATA | 11 | 8 | 20 |
CALABRIA | 20 | 15 | 28 |
CAMPANIA | 37 | 21 | 46 |
EMILIA ROMAGNA | 212 | 96 | 320 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 22 | 4 | 22 |
LAZIO | 1115 | 902 | 2479 |
LIGURIA | 43 | 19 | 48 |
LOMBARDIA | 151 | 64 | 178 |
MARCHE | 89 | 44 | 133 |
MOLISE | 23 | 3 | 28 |
PIEMONTE | 74 | 37 | 98 |
PUGLIA | 27 | 11 | 33 |
SARDEGNA | 8 | 4 | 10 |
SICILIA | 11 | 7 | 12 |
TOSCANA | 1186 | 821 | 2177 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 20 | 5 | 21 |
UMBRIA | 246 | 128 | 374 |
VALLE D'AOSTA | 2 | / | 2 |
VENETO | 140 | 90 | 196 |

Nati per provincia dal 2012 al 2022
PROVINCIA | ANNO | TOTALE | MASCHI | FEMMINE |
Ancona | 2022 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
Arezzo | 2022 | 10 | 5 | 5 |
2021 | 13 | 8 | 5 | |
2020 | 14 | 8 | 6 | |
2019 | 14 | 5 | 9 | |
2018 | 10 | 5 | 5 | |
2017 | 5 | 2 | 3 | |
2016 | 15 | 5 | 10 | |
2015 | 12 | 6 | 6 | |
2014 | 15 | 9 | 6 | |
2013 | 19 | 7 | 12 | |
2012 | 20 | 12 | 8 | |
Ascoli Piceno | 2022 | 2 | 2 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
2019 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
Asti | 2021 | 3 | 1 | 2 |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Bari | 2022 | 1 | 0 | 1 |
Belluno | 2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 3 | 0 | 3 | |
2020 | 6 | 3 | 3 | |
2019 | 6 | 3 | 3 | |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 6 | 4 | 2 | |
2016 | 5 | 3 | 2 | |
2015 | 6 | 3 | 3 | |
2014 | 5 | 2 | 3 | |
2013 | 6 | 3 | 3 | |
2012 | 3 | 1 | 2 | |
Bergamo | 2022 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Bologna | 2012 | 1 | 0 | 1 |
Brescia | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Campobasso | 2017 | 1 | 0 | 1 |
Caserta | 2017 | 1 | 0 | 1 |
Chieti | 2020 | 1 | 0 | 1 |
Cosenza | 2014 | 1 | 1 | 0 |
Fermo | 2021 | 1 | 0 | 1 |
Firenze | 2022 | 10 | 4 | 6 |
2021 | 11 | 5 | 6 | |
2020 | 13 | 7 | 6 | |
2019 | 13 | 6 | 7 | |
2018 | 9 | 4 | 5 | |
2017 | 13 | 8 | 5 | |
2016 | 10 | 6 | 4 | |
2015 | 16 | 9 | 7 | |
2014 | 12 | 8 | 4 | |
2013 | 14 | 3 | 11 | |
2012 | 10 | 4 | 6 | |
Forlì-Cesena | 2018 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 3 | 1 | 2 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Frosinone | 2022 | 4 | 3 | 1 |
2021 | 2 | 2 | 0 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Genova | 2014 | 1 | 1 | 0 |
Grosseto | 2022 | 48 | 22 | 26 |
2021 | 52 | 21 | 31 | |
2020 | 51 | 26 | 25 | |
2019 | 51 | 26 | 25 | |
2018 | 56 | 24 | 32 | |
2017 | 59 | 26 | 33 | |
2016 | 56 | 28 | 28 | |
2015 | 68 | 35 | 33 | |
2014 | 69 | 29 | 40 | |
2013 | 84 | 41 | 43 | |
2012 | 89 | 42 | 47 | |
L'Aquila | 2022 | 4 | 3 | 1 |
2021 | 11 | 4 | 7 | |
2020 | 9 | 4 | 5 | |
2019 | 6 | 5 | 1 | |
2018 | 5 | 3 | 2 | |
2017 | 6 | 3 | 3 | |
2016 | 6 | 2 | 4 | |
2015 | 2 | 2 | 0 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 1 | 1 | 0 | |
Latina | 2022 | 6 | 2 | 4 |
2021 | 4 | 2 | 2 | |
2020 | 5 | 5 | 0 | |
2019 | 3 | 0 | 3 | |
2018 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 5 | 3 | 2 | |
2016 | 4 | 1 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 4 | 4 | 0 | |
2012 | 5 | 2 | 3 | |
Lecce | 2022 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | 1 | |
Lecco | 2019 | 1 | 1 | 0 |
Livorno | 2022 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 2 | 1 | 1 | |
2018 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 2 | 0 | 2 | |
2015 | 1 | 1 | 0 | |
Lodi | 2013 | 1 | 1 | 0 |
Lucca | 2013 | 1 | 0 | 1 |
Macerata | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
Mantova | 2016 | 1 | 0 | 1 |
Massa-Carrara | 2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 2 | 0 | |
2019 | 4 | 3 | 1 | |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2017 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
Matera | 2019 | 1 | 0 | 1 |
Milano | 2016 | 1 | 1 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Modena | 2022 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 2 | 0 | 2 | |
2019 | 2 | 2 | 0 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Padova | 2022 | 4 | 2 | 2 |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Parma | 2021 | 2 | 1 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Perugia | 2022 | 11 | 7 | 4 |
2021 | 6 | 3 | 3 | |
2020 | 8 | 4 | 4 | |
2019 | 8 | 4 | 4 | |
2018 | 6 | 5 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 3 | 1 | 2 | |
2015 | 5 | 1 | 4 | |
2014 | 3 | 2 | 1 | |
2013 | 6 | 4 | 2 | |
2012 | 10 | 5 | 5 | |
Pesaro e Urbino | 2021 | 2 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 0 | 1 | |
2018 | 2 | 0 | 2 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | 2 | 1 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 2 | 0 | 2 | |
Piacenza | 2022 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 1 | 1 | 0 | |
Pisa | 2022 | 2 | 0 | 2 |
2021 | 3 | 1 | 2 | |
2020 | 1 | 1 | 0 | |
2019 | 5 | 2 | 3 | |
2018 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
2013 | 3 | 2 | 1 | |
2012 | 7 | 3 | 4 | |
Potenza | 2018 | 1 | 0 | 1 |
Prato | 2022 | 3 | 3 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 2 | |
2020 | 1 | 0 | 1 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
Ravenna | 2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 0 | 1 | |
Reggio Emilia | 2022 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | 2 | 1 | 1 | |
2018 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 2 | 1 | 1 | |
2016 | 2 | 0 | 2 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Rieti | 2022 | 9 | 5 | 4 |
2021 | 3 | 2 | 1 | |
2020 | 4 | 1 | 3 | |
2019 | 6 | 2 | 4 | |
2018 | 4 | 2 | 2 | |
2017 | 10 | 6 | 4 | |
2016 | 4 | 2 | 2 | |
2015 | 5 | 4 | 1 | |
2014 | 5 | 3 | 2 | |
2013 | 4 | 1 | 3 | |
2012 | 2 | 2 | 0 | |
Rimini | 2021 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 1 | |
2019 | 1 | 1 | 0 | |
2017 | 3 | 2 | 1 | |
2016 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | 1 | 0 | 1 | |
2014 | 1 | 0 | 1 | |
Roma | 2022 | 21 | 8 | 13 |
2021 | 22 | 13 | 9 | |
2020 | 12 | 3 | 9 | |
2019 | 20 | 10 | 10 | |
2018 | 19 | 15 | 4 | |
2017 | 20 | 7 | 13 | |
2016 | 16 | 9 | 7 | |
2015 | 19 | 11 | 8 | |
2014 | 22 | 8 | 14 | |
2013 | 25 | 8 | 17 | |
2012 | 45 | 29 | 16 | |
Savona | 2012 | 1 | 1 | 0 |
Siena | 2022 | 9 | 5 | 4 |
2021 | 12 | 4 | 8 | |
2020 | 9 | 3 | 6 | |
2019 | 12 | 6 | 6 | |
2018 | 10 | 4 | 6 | |
2017 | 4 | 1 | 3 | |
2016 | 4 | 1 | 3 | |
2015 | 2 | 0 | 2 | |
2014 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 1 | 0 | 1 | |
Teramo | 2020 | 1 | 0 | 1 |
Terni | 2022 | 9 | 3 | 6 |
2021 | 7 | 5 | 2 | |
2020 | 6 | 3 | 3 | |
2019 | 6 | 3 | 3 | |
2018 | 3 | 0 | 3 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | |
2016 | 6 | 3 | 3 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 2 | 1 | 1 | |
2013 | 3 | 1 | 2 | |
2012 | 2 | 1 | 1 | |
Torino | 2012 | 1 | 1 | 0 |
Treviso | 2018 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | |
2015 | 2 | 1 | 1 | |
2014 | 2 | 2 | 0 | |
2013 | 3 | 3 | 0 | |
2012 | 1 | 1 | 0 | |
Vicenza | 2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 1 | |
2020 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | 2 | 0 | 2 | |
2017 | 3 | 1 | 2 | |
2013 | 1 | 0 | 1 | |
Viterbo | 2022 | 82 | 46 | 36 |
2021 | 72 | 31 | 41 | |
2020 | 72 | 42 | 30 | |
2019 | 72 | 32 | 40 | |
2018 | 77 | 37 | 40 | |
2017 | 75 | 30 | 45 | |
2016 | 65 | 29 | 36 | |
2015 | 79 | 38 | 41 | |
2014 | 68 | 35 | 33 | |
2013 | 73 | 31 | 42 | |
2012 | 95 | 49 | 46 | |
Stato Estero | 2021 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 2022 | 245 | 125 | 120 |
2021 | 240 | 109 | 131 | |
2020 | 226 | 115 | 111 | |
2019 | 241 | 115 | 126 | |
2018 | 219 | 108 | 111 | |
2017 | 235 | 105 | 130 | |
2016 | 213 | 98 | 115 | |
2015 | 228 | 115 | 113 | |
2014 | 216 | 106 | 110 | |
2013 | 259 | 115 | 144 | |
2012 | 302 | 157 | 145 |

scarica la tabella nati per provincia 2012 2022
